****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Oktober 2022 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.6 1.6 4.2 ! 45 23 68 ! 111 78 1508 ! 1 10 2 !
! 2. ! 3.4 1.4 4.8 ! 70 18 88 ! 131 86 1563 ! 4 11 4 !
! 3. ! 3.9 1.4 5.4 ! 88 24 113 ! 165 116 2823 ! 5 15 4 !
! 4. ! 3.8 1.4 5.2 ! 84 25 109 ! 165 116 3105 ! 6 18 5 !
! 5. ! 3.5 1.5 5.0 ! 77 24 101 ! 161 114 2107 ! 3 13 5 !
! 6. ! 3.4 1.8 5.2 ! 81 24 105 ! 162 112 2609 ! 7 20 8 !
! 7. ! 4.0 1.2 5.3 ! 94 16 110 ! 163 107 2687 ! 7 23 8 !
! 8. ! 3.9 0.9 4.8 ! 88 10 98 ! 154 103 2235 ! 5 17 4 !
! 9. ! 4.0 0.2 4.3 ! 87 2 89 ! 128 90 2053 ! 6 21 5 !
! 10. ! 3.7 0.0 3.7 ! 84 0 84 ! 121 84 1762 ! 8 19 8 !
! 11. ! 3.3 0.3 3.5 ! 66 2 68 ! 105 72 1198 ! 5 17 8 !
! 12. ! 3.2 1.1 4.3 ! 56 12 68 ! 103 70 932 ! 6 22 6 !
! 13. ! 3.1 0.8 4.0 ! 46 9 55 ! 86 59 435 ! 7 14 5 !
! 14. ! 2.4 0.9 3.2 ! 32 10 42 ! 83 43 277 ! 3 8 3 !
! 15. ! 2.2 0.2 2.4 ! 29 3 31 ! 44 34 99 ! 3 11 3 !
! 16. ! 1.9 1.3 3.3 ! 27 21 48 ! 75 49 348 ! 6 19 5 !
! 17. ! 1.5 1.8 3.2 ! 21 30 50 ! 72 51 352 ! 5 15 5 !
! 18. ! 1.0 1.7 2.7 ! 11 25 36 ! 51 37 139 ! 5 13 7 !
! 19. ! 0.2 2.1 2.3 ! 2 29 31 ! 49 35 157 ! 4 16 4 !
! 20. ! 0.1 1.4 1.4 ! 1 21 21 ! 35 30 150 ! 7 16 5 !
! 21. ! 0.1 2.2 2.3 ! 1 33 34 ! 59 43 99 ! 4 11 4 !
! 22. ! 0.0 3.3 3.3 ! 0 47 47 ! 69 52 181 ! 3 16 4 !
! 23. ! 0.0 2.8 2.8 ! 0 37 37 ! 51 42 133 ! 3 11 4 !
! 24. ! 0.7 1.7 2.4 ! 7 28 35 ! 53 43 286 ! 2 11 3 !
! 25. ! 1.6 2.1 3.8 ! 20 33 53 ! 77 54 273 ! 4 18 5 !
! 26. ! 1.6 2.1 3.7 ! 22 34 57 ! 82 62 429 ! 4 19 5 !
! 27. ! 1.5 2.0 3.5 ! 24 33 57 ! 86 58 556 ! 4 17 5 !
! 28. ! 2.4 1.7 4.1 ! 33 27 60 ! 89 64 512 ! 3 18 6 !
! 29. ! 2.4 1.3 3.7 ! 39 17 56 ! 87 60 469 ! 3 10 2 !
! 30. ! 2.4 0.8 3.2 ! 40 10 50 ! 77 50 405 ! 4 20 6 !
! 31. ! 2.1 0.2 2.3 ! 30 3 33 ! 63 44 538 ! 2 11 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.3 1.4 3.7 ! 42.1 20.3 62.4 ! 95.4 66.4 981 ! 4 15 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.654 0.940 1.437
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.99
Streuung: - 11.50 -
Vergleichstage: 31 31 31