****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juni 2021 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.8 0.2 1.0 ! 14 2 16 ! 22 21 103 ! 12 31 14 !
! 2. ! 0.7 0.7 1.5 ! 12 9 21 ! 30 23 104 ! 11 32 14 !
! 3. ! 0.8 0.8 1.5 ! 12 10 22 ! 31 24 144 ! 11 26 13 !
! 4. ! 0.8 0.9 1.7 ! 13 12 25 ! 35 28 206 ! 9 27 11 !
! 5. ! 1.0 0.9 1.9 ! 12 14 26 ! 39 27 163 ! 7 22 8 !
! 6. ! 0.6 1.2 1.9 ! 7 17 24 ! 38 31 94 ! 5 16 7 !
! 7. ! 1.3 1.5 2.7 ! 15 23 38 ! 50 42 306 ! 10 21 11 !
! 8. ! 0.4 1.4 1.8 ! 5 22 26 ! 36 28 186 ! 11 30 13 !
! 9. ! 0.5 0.8 1.3 ! 7 12 19 ! 26 19 86 ! 11 32 13 !
! 10. ! 0.7 0.7 1.3 ! 10 8 18 ! 27 21 66 ! 12 36 16 !
! 11. ! 0.6 0.4 1.0 ! 7 4 12 ! 19 10 23 ! 12 36 16 !
! 12. ! 0.5 0.0 0.5 ! 6 0 6 ! 8 9 3 ! 6 23 8 !
! 13. ! 1.0 0.0 1.0 ! 10 0 10 ! 15 12 53 ! 6 28 12 !
! 14. ! 0.8 0.0 0.8 ! 8 0 8 ! 12 10 54 ! 11 35 15 !
! 15. ! 0.8 0.0 0.8 ! 8 0 8 ! 11 10 65 ! 11 31 13 !
! 16. ! 0.8 0.0 0.8 ! 8 0 8 ! 12 10 55 ! 10 33 14 !
! 17. ! 0.8 0.0 0.8 ! 9 0 9 ! 12 10 62 ! 11 33 12 !
! 18. ! 1.2 0.0 1.2 ! 14 0 14 ! 22 12 74 ! 10 35 15 !
! 19. ! 0.8 0.0 0.8 ! 11 0 11 ! 15 12 150 ! 10 31 13 !
! 20. ! 0.8 0.0 0.8 ! 10 0 10 ! 15 11 100 ! 8 25 10 !
! 21. ! 0.8 0.0 0.8 ! 10 0 10 ! 13 11 64 ! 9 21 10 !
! 22. ! 0.8 0.0 0.8 ! 10 0 10 ! 16 12 61 ! 7 22 11 !
! 23. ! 0.8 0.0 0.8 ! 9 0 9 ! 11 10 41 ! 9 20 10 !
! 24. ! 0.7 0.0 0.7 ! 8 0 8 ! 11 9 48 ! 7 17 7 !
! 25. ! 0.6 0.7 1.3 ! 6 10 16 ! 23 17 96 ! 8 24 10 !
! 26. ! 0.3 0.6 0.9 ! 3 11 14 ! 19 15 189 ! 7 29 12 !
! 27. ! 0.2 1.5 1.7 ! 2 23 25 ! 34 24 204 ! 9 31 13 !
! 28. ! 0.7 1.5 2.2 ! 8 25 32 ! 46 36 379 ! 11 31 13 !
! 29. ! 0.8 1.4 2.2 ! 9 31 39 ! 57 46 662 ! 9 24 10 !
! 30. ! 0.8 1.5 2.3 ! 9 31 40 ! 56 46 670 ! 8 15 6 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 0.7 0.6 1.3 ! 9.1 8.8 17.8 ! 25.4 19.9 150 ! 9 27 12 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.702 0.896 1.277
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.98
Streuung: - 10.28 -
Vergleichstage: 30 30 30