****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Januar 2015 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.9 4.0 5.0 ! 12 60 71 ! 75 73 694 ! 9 33 8 !
! 2. ! 0.8 5.3 6.1 ! 9 84 93 ! 89 90 1411 ! 7 32 6 !
! 3. ! 0.7 4.1 4.8 ! 7 69 76 ! 74 76 1468 ! 3 10 2 !
! 4. ! 0.1 4.7 4.7 ! 1 78 78 ! 74 70 1456 ! 9 39 10 !
! 5. ! 0.2 3.9 4.1 ! 2 69 71 ! 66 64 1702 ! 7 27 4 !
! 6. ! 0.3 3.5 3.8 ! 3 65 68 ! 64 71 1192 ! 6 20 3 !
! 7. ! 1.5 3.4 4.8 ! 23 53 76 ! 74 72 970 ! 4 28 4 !
! 8. ! 2.3 3.0 5.3 ! 38 48 86 ! 74 77 1457 ! 2 8 1 !
! 9. ! 2.8 3.1 5.9 ! 48 44 92 ! 81 82 882 ! 3 5 1 !
! 10. ! 2.6 2.9 5.5 ! 47 36 83 ! 81 81 788 ! 7 14 5 !
! 11. ! 2.9 3.2 6.1 ! 47 45 92 ! 88 87 1189 ! 3 21 3 !
! 12. ! 2.2 3.7 5.9 ! 41 51 92 ! 92 84 1327 ! 6 10 6 !
! 13. ! 2.2 2.9 5.1 ! 35 42 77 ! 72 73 892 ! 9 19 5 !
! 14. ! 1.4 2.7 4.1 ! 18 39 56 ! 58 51 458 ! 7 22 6 !
! 15. ! 1.7 1.6 3.3 ! 21 26 47 ! 43 39 737 ! 6 11 4 !
! 16. ! 1.3 1.5 2.8 ! 17 23 40 ! 38 33 299 ! 6 25 6 !
! 17. ! 0.8 1.5 2.3 ! 11 21 32 ! 29 26 231 ! 6 38 8 !
! 18. ! 0.6 2.3 2.9 ! 7 34 41 ! 47 41 392 ! 5 15 3 !
! 19. ! 0.9 2.3 3.2 ! 9 37 46 ! 48 42 470 ! 4 18 1 !
! 20. ! 1.1 2.1 3.2 ! 12 31 44 ! 38 40 346 ! 4 17 1 !
! 21. ! 0.8 1.7 2.4 ! 8 25 34 ! 32 30 244 ! 6 20 5 !
! 22. ! 0.8 2.3 3.1 ! 10 32 42 ! 37 39 431 ! 1 5 2 !
! 23. ! 1.0 2.1 3.1 ! 12 32 44 ! 42 39 417 ! 3 14 3 !
! 24. ! 1.3 1.5 2.8 ! 17 25 42 ! 41 39 598 ! 8 27 6 !
! 25. ! 1.5 1.4 2.9 ! 23 24 47 ! 44 45 440 ! 6 17 7 !
! 26. ! 2.2 2.4 4.7 ! 35 47 81 ! 80 77 1116 ! 4 12 2 !
! 27. ! 2.1 2.8 4.9 ! 31 63 94 ! 91 96 1980 ! 9 27 7 !
! 28. ! 2.9 3.3 6.2 ! 42 70 112 ! 98 107 2173 ! 8 18 7 !
! 29. ! 2.7 3.4 6.1 ! 47 65 112 ! 103 110 1844 ! 7 19 3 !
! 30. ! 2.3 3.8 6.1 ! 50 62 112 ! 102 104 3331 ! 2 12 2 !
! 31. ! 2.7 2.6 5.3 ! 54 45 99 ! 101 84 2355 ! 9 31 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.5 2.9 4.4 ! 23.8 46.6 70.3 ! 67.0 65.9 1074 ! 6 20 4 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 1.050 1.068 1.017
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.98
Streuung: 9.72 12.17 6.65
Vergleichstage: 31 31 31