****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Dezember 2013 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.1 4.0 5.1 ! 16 68 84 ! 90 72 1097 ! 8 34 7 !
! 2. ! 0.7 4.8 5.6 ! 9 82 91 ! 101 82 1125 ! 9 38 7 !
! 3. ! 0.7 4.4 5.1 ! 7 69 77 ! 80 73 876 ! 10 33 8 !
! 4. ! 0.2 5.6 5.8 ! 2 80 82 ! 85 72 752 ! 6 10 3 !
! 5. ! 0.0 4.6 4.6 ! 0 71 71 ! 80 66 556 ! 6 12 4 !
! 6. ! 0.0 4.1 4.1 ! 0 68 68 ! 71 62 733 ! 6 24 5 !
! 7. ! 0.1 3.4 3.5 ! 1 55 57 ! 65 57 649 ! 7 18 7 !
! 8. ! 0.2 3.9 4.1 ! 2 67 70 ! 69 64 865 ! 6 19 3 !
! 9. ! 2.2 4.6 6.8 ! 27 74 100 ! 103 91 903 ! 4 25 3 !
! 10. ! 3.4 5.3 8.7 ! 44 85 130 ! 136 116 1224 ! 6 29 6 !
! 11. ! 3.0 4.7 7.8 ! 47 72 118 ! 128 103 923 ! 5 21 3 !
! 12. ! 2.5 4.0 6.5 ! 37 59 96 ! 110 91 1203 ! 5 21 3 !
! 13. ! 2.9 3.4 6.3 ! 45 53 98 ! 105 91 1026 ! 6 23 4 !
! 14. ! 3.2 2.9 6.1 ! 48 49 97 ! 98 88 853 ! 7 25 5 !
! 15. ! 2.9 2.5 5.3 ! 40 42 82 ! 98 76 856 ! 3 19 2 !
! 16. ! 1.9 2.8 4.7 ! 26 44 69 ! 83 68 703 ! 5 27 4 !
! 17. ! 1.4 3.6 5.1 ! 20 64 84 ! 88 81 1065 ! 2 12 2 !
! 18. ! 1.5 5.3 6.8 ! 19 80 99 ! 102 94 1120 ! 2 17 3 !
! 19. ! 2.4 3.9 6.3 ! 26 69 95 ! 102 86 1224 ! 1 15 2 !
! 20. ! 2.0 4.2 6.1 ! 23 73 96 ! 104 93 1169 ! 4 28 3 !
! 21. ! 1.4 4.8 6.2 ! 16 81 98 ! 102 90 1336 ! 4 11 2 !
! 22. ! 0.8 4.3 5.1 ! 9 70 79 ! 83 72 1019 ! 6 22 7 !
! 23. ! 0.3 4.6 4.9 ! 4 70 74 ! 81 69 869 ! 9 28 9 !
! 24. ! 0.0 4.7 4.7 ! 0 67 67 ! 79 66 484 ! 6 10 3 !
! 25. ! 0.4 4.7 5.1 ! 4 62 66 ! 70 56 347 ! 6 25 6 !
! 26. ! 0.0 5.1 5.1 ! 0 72 72 ! 75 69 486 ! 3 21 4 !
! 27. ! 0.0 4.7 4.7 ! 0 73 73 ! 77 73 655 ! 6 15 4 !
! 28. ! 0.2 4.3 4.5 ! 2 71 74 ! 73 73 1019 ! 7 31 6 !
! 29. ! 0.5 4.3 4.8 ! 6 79 84 ! 90 74 1387 ! 11 35 7 !
! 30. ! 0.0 4.0 4.0 ! 0 70 70 ! 73 67 1233 ! 11 35 13 !
! 31. ! 0.6 4.5 5.1 ! 7 74 81 ! 99 77 1200 ! 9 28 10 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.2 4.3 5.4 ! 15.7 68.2 83.9 ! 90.3 77.8 934 ! 6 23 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.929 1.079 1.161
Korrelationskoeffizient: 0.96 0.98 0.95
Streuung: 14.51 14.64 29.31
Vergleichstage: 31 31 31