****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Oktober 2021 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.8 1.0 1.9 ! 15 14 29 ! 36 28 450 ! 7 25 10 !
! 2. ! 0.6 0.9 1.5 ! 11 11 22 ! 34 24 324 ! 5 16 7 !
! 3. ! 1.0 0.1 1.1 ! 16 1 18 ! 26 24 258 ! 6 11 4 !
! 4. ! 1.5 0.1 1.6 ! 21 1 22 ! 35 25 265 ! 7 19 4 !
! 5. ! 1.5 0.0 1.5 ! 19 0 19 ! 31 23 146 ! 6 13 6 !
! 6. ! 1.5 0.0 1.5 ! 18 0 18 ! 26 19 135 ! 4 16 4 !
! 7. ! 1.0 0.0 1.0 ! 12 0 12 ! 16 12 86 ! 7 24 8 !
! 8. ! 0.8 0.0 0.8 ! 14 0 14 ! 19 15 276 ! 10 26 9 !
! 9. ! 0.7 0.2 1.0 ! 14 3 17 ! 24 20 259 ! 8 28 8 !
! 10. ! 1.3 0.6 1.8 ! 18 7 25 ! 39 28 157 ! 8 28 8 !
! 11. ! 1.2 0.7 1.9 ! 16 7 24 ! 30 21 119 ! 7 15 6 !
! 12. ! 0.9 0.0 0.9 ! 13 0 13 ! 18 13 68 ! 9 20 6 !
! 13. ! 1.1 0.1 1.2 ! 15 1 16 ! 20 19 58 ! 6 19 6 !
! 14. ! 1.2 0.0 1.2 ! 14 0 14 ! 21 14 37 ! 4 8 3 !
! 15. ! 0.8 0.0 0.8 ! 9 0 9 ! 12 9 62 ! 9 24 11 !
! 16. ! 0.8 0.0 0.8 ! 9 0 9 ! 11 5 58 ! 6 19 8 !
! 17. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 1 ! 0 1 0 ! 3 12 4 !
! 18. ! 0.3 0.7 1.0 ! 4 7 11 ! 18 11 50 ! 4 15 7 !
! 19. ! 0.0 0.8 0.8 ! 0 9 9 ! 13 10 44 ! 7 10 5 !
! 20. ! 0.0 0.8 0.8 ! 0 9 9 ! 12 10 46 ! 8 17 6 !
! 21. ! 0.2 0.7 0.9 ! 3 8 11 ! 18 13 61 ! 6 15 7 !
! 22. ! 0.3 1.8 2.1 ! 4 21 24 ! 37 27 130 ! 6 16 7 !
! 23. ! 0.4 1.8 2.2 ! 5 25 30 ! 50 30 289 ! 7 24 10 !
! 24. ! 0.0 2.0 2.0 ! 0 30 30 ! 41 31 313 ! 7 29 10 !
! 25. ! 0.0 3.2 3.2 ! 0 47 47 ! 68 51 481 ! 7 23 10 !
! 26. ! 0.0 3.7 3.7 ! 0 63 63 ! 92 65 832 ! 7 14 6 !
! 27. ! 0.7 3.6 4.3 ! 9 62 71 ! 104 70 944 ! 6 10 4 !
! 28. ! 0.7 3.6 4.3 ! 13 57 70 ! 100 67 716 ! 10 29 9 !
! 29. ! 0.6 2.5 3.2 ! 14 39 53 ! 85 57 634 ! 8 25 8 !
! 30. ! 1.3 1.8 3.1 ! 24 26 51 ! 78 50 490 ! 5 13 4 !
! 31. ! 2.1 1.1 3.2 ! 34 15 49 ! 68 49 450 ! 6 20 9 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 0.8 1.0 1.8 ! 11.1 14.9 26.1 ! 38.1 27.1 266 ! 7 19 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.685 0.963 1.405
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.99
Streuung: - 6.39 -
Vergleichstage: 31 31 31