****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht August 2022 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.3 1.0 1.2 ! 4 18 22 ! 26 24 369 ! 5 19 6 !
! 2. ! 0.0 1.2 1.2 ! 0 25 25 ! 34 31 546 ! 10 29 13 !
! 3. ! 0.0 1.6 1.6 ! 0 29 29 ! 37 31 401 ! 8 25 9 !
! 4. ! 0.0 2.0 2.0 ! 0 31 31 ! 42 39 434 ! 9 26 10 !
! 5. ! 0.0 3.5 3.5 ! 0 51 51 ! 71 64 508 ! 8 16 6 !
! 6. ! 0.1 3.7 3.8 ! 1 51 53 ! 72 65 353 ! 6 23 8 !
! 7. ! 1.8 3.7 5.4 ! 20 44 64 ! 86 74 405 ! 7 25 9 !
! 8. ! 1.8 3.1 4.9 ! 21 36 57 ! 80 59 339 ! 7 25 10 !
! 9. ! 1.4 2.2 3.6 ! 16 29 45 ! 62 53 315 ! 8 25 10 !
! 10. ! 0.9 3.1 3.9 ! 10 38 48 ! 65 56 352 ! 7 27 10 !
! 11. ! 1.0 3.2 4.2 ! 14 41 54 ! 72 63 391 ! 8 26 9 !
! 12. ! 1.6 4.0 5.6 ! 25 50 76 ! 103 86 537 ! 8 25 10 !
! 13. ! 2.1 3.6 5.7 ! 34 46 80 ! 111 92 710 ! 7 23 8 !
! 14. ! 2.2 2.8 5.0 ! 40 41 81 ! 111 87 990 ! 6 22 8 !
! 15. ! 2.1 2.2 4.3 ! 42 41 83 ! 111 91 1191 ! 8 22 9 !
! 16. ! 2.8 3.1 5.9 ! 43 53 97 ! 123 101 1265 ! 7 22 8 !
! 17. ! 2.4 3.0 5.4 ! 42 47 89 ! 108 88 1046 ! 6 19 5 !
! 18. ! 1.5 2.8 4.2 ! 25 42 67 ! 89 77 776 ! 8 16 8 !
! 19. ! 2.1 2.6 4.6 ! 27 39 66 ! 85 80 520 ! 4 14 6 !
! 20. ! 1.5 2.4 3.9 ! 20 35 55 ! 74 57 398 ! 2 9 2 !
! 21. ! 2.6 0.8 3.4 ! 35 11 46 ! 58 49 253 ! 5 18 5 !
! 22. ! 2.2 1.1 3.2 ! 33 12 45 ! 75 47 424 ! 5 23 6 !
! 23. ! 1.0 1.2 2.2 ! 21 15 36 ! 51 44 436 ! 5 22 8 !
! 24. ! 1.1 2.1 3.2 ! 21 28 50 ! 60 60 559 ! 5 23 10 !
! 25. ! 1.6 2.9 4.5 ! 24 48 72 ! 93 82 924 ! 7 20 10 !
! 26. ! 1.3 2.6 3.9 ! 14 57 71 ! 95 78 1381 ! 5 15 6 !
! 27. ! 0.7 3.0 3.7 ! 9 57 66 ! 94 85 964 ! 4 12 4 !
! 28. ! 0.8 2.8 3.6 ! 9 53 62 ! 85 70 1200 ! 5 17 6 !
! 29. ! 0.6 1.7 2.3 ! 6 38 44 ! 71 52 1061 ! 4 15 5 !
! 30. ! 0.3 1.1 1.4 ! 7 27 34 ! 49 40 816 ! 5 19 8 !
! 31. ! 0.5 0.9 1.5 ! 6 26 33 ! 44 36 941 ! 4 16 6 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.2 2.4 3.6 ! 18.4 37.4 55.9 ! 75.4 63.3 671 ! 6 21 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.741 0.883 1.192
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.98 0.97
Streuung: - 19.51 -
Vergleichstage: 31 31 31