****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht August 2015 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.5 0.6 3.1 ! 32 8 40 ! 64 40 381 ! 10 45 9 !
! 2. ! 2.7 0.4 3.1 ! 33 4 37 ! 52 34 240 ! 13 49 11 !
! 3. ! 2.8 0.3 3.1 ! 36 4 40 ! 61 37 347 ! 12 47 12 !
! 4. ! 2.8 1.1 3.9 ! 38 20 57 ! 91 55 616 ! 14 37 9 !
! 5. ! 2.3 1.6 3.9 ! 32 31 63 ! 93 59 802 ! 13 55 11 !
! 6. ! 2.8 1.6 4.4 ! 35 33 69 ! 111 68 927 ! 12 50 12 !
! 7. ! 2.9 1.2 4.1 ! 36 34 70 ! 112 66 1143 ! 11 46 11 !
! 8. ! 2.4 0.8 3.2 ! 28 30 58 ! 92 55 1045 ! 12 42 10 !
! 9. ! 1.7 0.8 2.5 ! 19 30 49 ! 76 48 1049 ! 14 45 13 !
! 10. ! 1.5 0.8 2.3 ! 16 28 44 ! 68 44 940 ! 13 39 10 !
! 11. ! 1.5 0.9 2.5 ! 16 30 46 ! 78 49 1007 ! 14 45 13 !
! 12. ! 1.2 1.2 2.4 ! 14 25 39 ! 67 34 523 ! 10 33 9 !
! 13. ! 0.9 1.4 2.3 ! 13 24 37 ! 55 36 386 ! 11 41 12 !
! 14. ! 0.8 1.0 1.8 ! 13 15 28 ! 45 28 173 ! 14 42 11 !
! 15. ! 0.8 0.8 1.6 ! 11 15 26 ! 39 26 152 ! 10 24 6 !
! 16. ! 0.7 0.7 1.4 ! 9 15 23 ! 38 22 123 ! 7 34 8 !
! 17. ! 0.7 0.7 1.4 ! 9 14 22 ! 33 22 82 ! 2 8 4 !
! 18. ! 0.2 1.5 1.7 ! 2 23 26 ! 39 25 68 ! 3 13 1 !
! 19. ! 0.0 1.8 1.8 ! 0 34 34 ! 51 34 338 ! 5 24 5 !
! 20. ! 0.4 1.5 1.8 ! 4 38 42 ! 64 42 639 ! 10 37 10 !
! 21. ! 0.6 1.3 1.9 ! 7 42 49 ! 74 46 913 ! 12 48 11 !
! 22. ! 0.8 0.8 1.6 ! 10 39 49 ! 72 44 1386 ! 13 50 11 !
! 23. ! 0.8 0.8 1.6 ! 11 40 51 ! 80 52 1909 ! 13 50 12 !
! 24. ! 0.9 0.8 1.7 ! 10 42 53 ! 82 53 1684 ! 12 36 8 !
! 25. ! 0.5 0.8 1.3 ! 5 36 41 ! 69 43 1559 ! 7 30 11 !
! 26. ! 0.1 0.8 0.8 ! 1 32 32 ! 47 34 1476 ! 13 41 11 !
! 27. ! 0.0 1.1 1.1 ! 0 31 31 ! 58 33 1139 ! 8 14 7 !
! 28. ! 0.1 1.1 1.3 ! 1 27 29 ! 45 28 836 ! 10 40 10 !
! 29. ! 0.6 1.6 2.2 ! 8 26 34 ! 56 30 535 ! 12 45 12 !
! 30. ! 0.7 1.4 2.2 ! 9 17 26 ! 55 18 62 ! 11 45 12 !
! 31. ! 1.3 0.4 1.7 ! 18 5 23 ! 35 21 60 ! 11 43 12 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.2 1.0 2.2 ! 15.4 25.5 40.9 ! 64.6 39.5 727 ! 11 39 10 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.633 1.034 1.633
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.98 0.96
Streuung: - 6.16 -
Vergleichstage: 31 31 31