****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juli 2022 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.2 2.6 3.8 ! 14 32 46 ! 58 57 136 ! 4 12 4 !
! 2. ! 0.7 2.8 3.5 ! 7 36 43 ! 64 49 149 ! 6 22 10 !
! 3. ! 1.0 1.9 2.9 ! 14 24 39 ! 55 40 212 ! 7 22 9 !
! 4. ! 1.7 1.4 3.1 ! 23 20 43 ! 59 50 148 ! 9 23 9 !
! 5. ! 2.8 1.5 4.3 ! 38 19 57 ! 78 69 305 ! 6 21 8 !
! 6. ! 4.2 0.3 4.4 ! 57 3 60 ! 82 70 437 ! 6 16 6 !
! 7. ! 3.9 0.9 4.8 ! 60 11 71 ! 95 79 723 ! 5 15 6 !
! 8. ! 3.4 0.7 4.1 ! 55 12 68 ! 87 75 1190 ! 7 18 7 !
! 9. ! 3.1 0.7 3.9 ! 53 17 70 ! 93 83 1323 ! 5 18 7 !
! 10. ! 3.0 1.4 4.4 ! 48 30 78 ! 106 95 1306 ! 6 16 5 !
! 11. ! 3.6 1.5 5.1 ! 56 39 95 ! 125 103 2005 ! 8 21 8 !
! 12. ! 2.9 1.3 4.2 ! 47 37 84 ! 114 99 1880 ! 9 24 10 !
! 13. ! 2.2 1.5 3.6 ! 45 40 85 ! 117 102 2202 ! 8 20 9 !
! 14. ! 2.3 1.5 3.8 ! 43 48 92 ! 123 110 1969 ! 8 19 8 !
! 15. ! 2.3 2.2 4.5 ! 47 49 96 ! 134 119 2258 ! 5 17 6 !
! 16. ! 3.2 2.3 5.4 ! 54 56 110 ! 152 125 1966 ! 6 19 8 !
! 17. ! 3.0 2.3 5.3 ! 53 48 101 ! 140 113 1590 ! 7 25 9 !
! 18. ! 2.8 2.4 5.3 ! 50 45 95 ! 126 108 1454 ! 8 19 9 !
! 19. ! 3.1 2.0 5.2 ! 54 33 87 ! 110 101 997 ! 8 24 10 !
! 20. ! 4.3 2.4 6.6 ! 69 33 102 ! 133 109 812 ! 8 25 10 !
! 21. ! 3.8 2.1 5.9 ! 58 26 83 ! 109 90 458 ! 6 16 8 !
! 22. ! 3.2 2.0 5.3 ! 50 23 73 ! 99 82 399 ! 5 16 7 !
! 23. ! 2.8 2.1 4.8 ! 41 27 68 ! 97 81 435 ! 4 15 5 !
! 24. ! 2.3 2.2 4.5 ! 33 26 59 ! 79 68 362 ! 6 25 10 !
! 25. ! 2.0 2.7 4.7 ! 27 36 62 ! 86 69 284 ! 7 22 8 !
! 26. ! 1.8 2.8 4.6 ! 21 37 59 ! 91 59 257 ! 4 14 5 !
! 27. ! 0.8 2.3 3.0 ! 10 27 38 ! 58 42 172 ! 5 20 9 !
! 28. ! 0.4 2.0 2.3 ! 5 23 28 ! 42 34 163 ! 7 23 9 !
! 29. ! 0.5 1.7 2.3 ! 6 24 30 ! 43 33 219 ! 5 19 9 !
! 30. ! 0.2 2.0 2.3 ! 3 28 31 ! 43 37 279 ! 3 17 7 !
! 31. ! 0.1 1.7 1.8 ! 1 23 25 ! 34 28 252 ! 5 19 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.3 1.8 4.2 ! 36.8 30.1 67.0 ! 91.4 76.7 850 ! 6 19 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.734 0.873 1.190
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.98
Streuung: - 22.85 -
Vergleichstage: 31 31 31