****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Januar 2022 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.0 2.3 2.3 ! 0 32 32 ! 48 34 297 ! 1 7 3 !
! 2. ! 0.0 1.6 1.6 ! 0 20 20 ! 25 22 180 ! 2 8 4 !
! 3. ! 0.0 0.7 0.7 ! 0 8 8 ! 10 7 81 ! 6 15 6 !
! 4. ! - - 0.8 ! - - 10 ! 11 9 21 ! 0 2 1 !
! 5. ! 0.0 1.4 1.4 ! 0 17 17 ! 24 19 90 ! 1 5 1 !
! 6. ! 0.0 1.6 1.6 ! 0 25 25 ! 34 28 375 ! 5 25 9 !
! 7. ! 0.0 1.9 1.9 ! 0 32 32 ! 41 37 538 ! 5 9 6 !
! 8. ! 0.0 1.8 1.8 ! 0 32 32 ! 39 40 728 ! 1 13 6 !
! 9. ! 0.7 2.1 2.8 ! 8 34 43 ! 52 41 661 ! 3 6 3 !
! 10. ! 0.5 2.4 2.9 ! 6 33 39 ! 53 45 502 ! 4 8 4 !
! 11. ! 0.7 2.2 3.0 ! 9 29 38 ! 49 46 677 ! 5 18 6 !
! 12. ! 1.1 2.9 4.0 ! 14 39 53 ! 76 62 636 ! 4 13 7 !
! 13. ! 1.3 3.2 4.5 ! 17 43 59 ! 83 67 554 ! 3 12 7 !
! 14. ! 2.4 3.1 5.5 ! 31 38 69 ! 98 76 528 ! 3 13 4 !
! 15. ! 3.1 2.2 5.3 ! 51 22 73 ! 91 81 787 ! 3 14 6 !
! 16. ! 2.7 2.0 4.7 ! 40 26 66 ! 99 75 550 ! 2 9 5 !
! 17. ! 2.5 1.9 4.4 ! 36 26 61 ! 79 65 573 ! 1 12 4 !
! 18. ! 1.5 1.7 3.3 ! 24 24 47 ! 65 50 425 ! 3 9 3 !
! 19. ! 1.4 1.4 2.9 ! 19 20 39 ! 57 43 308 ! 5 11 8 !
! 20. ! 1.4 1.9 3.3 ! 17 22 38 ! 56 36 244 ! 7 21 9 !
! 21. ! 0.0 1.6 1.6 ! 0 17 17 ! 22 20 124 ! 7 22 10 !
! 22. ! 0.0 1.4 1.4 ! 0 16 16 ! 23 20 126 ! 1 6 3 !
! 23. ! 0.0 1.2 1.2 ! 0 13 13 ! 18 12 132 ! 1 7 1 !
! 24. ! 1.4 0.8 2.1 ! 16 9 24 ! 33 22 92 ! 4 8 4 !
! 25. ! 1.5 1.5 3.1 ! 24 19 43 ! 52 47 214 ! 1 8 4 !
! 26. ! - - 3.5 ! - - 51 ! 67 58 391 ! 0 4 2 !
! 27. ! 2.0 1.6 3.6 ! 32 21 53 ! 76 61 482 ! 2 9 6 !
! 28. ! 2.0 1.3 3.3 ! 40 15 56 ! 72 56 660 ! 5 19 8 !
! 29. ! 1.3 1.3 2.5 ! 31 12 44 ! 65 54 735 ! 1 6 3 !
! 30. ! 2.3 1.5 3.7 ! 44 16 59 ! 81 65 994 ! 3 16 6 !
! 31. ! - - 3.4 ! - - 53 ! 74 64 676 ! 0 4 1 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.1 1.8 2.8 ! 16.4 23.6 39.7 ! 54.0 43.9 432 ! 3 11 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 28 28 31 ! 28 28 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.735 0.903 1.228
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.98
Streuung: - 13.90 -
Vergleichstage: 31 31 31