****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Oktober 2015 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.8 0.8 2.6 ! 36 24 60 ! 89 55 1520 ! 12 45 10 !
! 2. ! 1.3 0.7 2.0 ! 24 16 40 ! 59 36 701 ! 13 49 11 !
! 3. ! 1.1 0.7 1.8 ! 21 10 31 ! 50 25 410 ! 10 40 10 !
! 4. ! 0.6 0.3 0.9 ! 13 3 17 ! 21 16 264 ! 8 39 9 !
! 5. ! 0.8 0.0 0.8 ! 12 0 12 ! 18 13 97 ! 10 30 7 !
! 6. ! 0.8 0.5 1.3 ! 10 6 15 ! 25 15 44 ! 7 21 4 !
! 7. ! 0.7 1.0 1.7 ! 11 11 21 ! 32 17 422 ! 3 11 2 !
! 8. ! 1.0 0.9 1.9 ! 12 10 23 ! 36 16 102 ! 3 16 3 !
! 9. ! 0.6 0.7 1.3 ! 7 9 15 ! 26 12 76 ! 5 22 4 !
! 10. ! 0.3 0.7 1.0 ! 4 7 11 ! 12 10 108 ! 9 31 9 !
! 11. ! 0.2 1.5 1.6 ! 2 16 18 ! 31 20 72 ! 10 46 10 !
! 12. ! 0.5 2.0 2.5 ! 8 24 32 ! 52 33 145 ! 10 41 8 !
! 13. ! 0.9 2.1 3.0 ! 14 26 41 ! 62 40 228 ! 4 17 3 !
! 14. ! 0.4 2.3 2.7 ! 4 32 36 ! 54 38 258 ! 2 6 2 !
! 15. ! 0.0 2.3 2.3 ! 0 34 34 ! 51 35 350 ! 2 8 2 !
! 16. ! 0.0 2.9 2.9 ! 0 44 44 ! 54 38 364 ! 1 5 1 !
! 17. ! - - 3.0 ! - - 46 ! 74 50 778 ! 0 6 1 !
! 18. ! 0.8 2.6 3.4 ! 14 38 52 ! 72 52 575 ! 3 23 3 !
! 19. ! 0.9 3.4 4.3 ! 18 48 66 ! 91 65 1056 ! 1 11 2 !
! 20. ! 0.8 3.0 3.8 ! 25 41 65 ! 95 58 691 ! 2 14 2 !
! 21. ! 1.2 2.4 3.6 ! 29 32 61 ! 88 60 1233 ! 1 8 2 !
! 22. ! 0.8 3.1 3.8 ! 26 39 66 ! 104 68 1176 ! 2 9 3 !
! 23. ! 1.9 2.3 4.2 ! 36 28 64 ! 90 60 802 ! 6 19 4 !
! 24. ! 1.5 2.0 3.5 ! 25 23 48 ! 77 51 643 ! 7 24 7 !
! 25. ! 1.7 1.4 3.1 ! 29 16 45 ! 67 45 603 ! 8 30 7 !
! 26. ! 2.3 0.8 3.0 ! 35 10 45 ! 74 42 529 ! 11 42 7 !
! 27. ! 2.7 0.4 3.1 ! 38 4 41 ! 67 37 276 ! 9 35 6 !
! 28. ! 3.0 0.5 3.6 ! 41 7 48 ! 79 54 347 ! 10 18 5 !
! 29. ! 3.3 1.0 4.3 ! 50 11 61 ! 91 58 437 ! 4 17 1 !
! 30. ! 2.4 1.2 3.6 ! 37 18 55 ! 88 49 631 ! 5 24 4 !
! 31. ! 2.9 0.0 2.9 ! 50 0 50 ! 83 49 907 ! 9 42 11 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.2 1.4 2.7 ! 21.0 19.6 40.7 ! 61.7 39.3 511 ! 6 24 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 31 ! 30 30 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.661 1.038 1.571
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.98 0.98
Streuung: - 7.51 -
Vergleichstage: 31 31 31