****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht September 2021 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.5 1.2 1.7 ! 4 22 27 ! 38 27 404 ! 6 27 12 !
! 2. ! 0.0 1.4 1.4 ! 0 25 25 ! 33 26 284 ! 9 25 13 !
! 3. ! 0.2 1.1 1.3 ! 2 18 20 ! 25 25 183 ! 9 33 13 !
! 4. ! 1.5 2.2 3.7 ! 25 30 55 ! 70 53 342 ! 5 23 9 !
! 5. ! 0.8 2.5 3.3 ! 15 39 54 ! 75 58 648 ! 8 28 10 !
! 6. ! 0.7 2.2 3.0 ! 16 46 62 ! 83 67 1214 ! 8 26 9 !
! 7. ! 0.8 2.3 3.1 ! 14 47 61 ! 84 68 1066 ! 11 29 13 !
! 8. ! 0.7 3.0 3.8 ! 10 61 71 ! 98 69 1121 ! 10 33 15 !
! 9. ! 0.8 3.3 4.1 ! 9 66 75 ! 102 80 1094 ! 11 31 13 !
! 10. ! 0.7 3.2 3.9 ! 7 61 69 ! 97 68 1111 ! 8 18 10 !
! 11. ! 0.7 2.3 3.0 ! 7 49 56 ! 74 54 809 ! 5 17 7 !
! 12. ! 0.0 2.0 2.0 ! 0 34 34 ! 50 36 327 ! 5 13 4 !
! 13. ! 0.0 1.6 1.6 ! 0 25 25 ! 34 26 274 ! 7 18 6 !
! 14. ! 0.0 1.2 1.2 ! 0 15 15 ! 23 14 130 ! 8 24 8 !
! 15. ! 0.0 0.5 0.5 ! 0 5 5 ! 10 3 33 ! 4 8 3 !
! 16. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 4 12 5 !
! 17. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 4 12 5 !
! 18. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 1 0 ! 4 14 4 !
! 19. ! 0.0 0.8 0.8 ! 0 10 10 ! 13 12 110 ! 3 16 6 !
! 20. ! 1.2 0.6 1.8 ! 17 9 26 ! 44 32 144 ! 2 10 3 !
! 21. ! 1.3 1.7 3.0 ! 22 22 45 ! 65 47 465 ! 5 12 4 !
! 22. ! 1.5 2.5 4.0 ! 27 34 62 ! 81 64 568 ! 5 24 8 !
! 23. ! 1.8 1.2 3.0 ! 32 20 51 ! 69 52 509 ! 6 14 5 !
! 24. ! 1.2 1.2 2.4 ! 22 20 42 ! 61 45 540 ! 4 12 2 !
! 25. ! 0.9 1.1 2.0 ! 16 18 34 ! 46 34 403 ! 7 22 6 !
! 26. ! 0.9 1.7 2.6 ! 12 25 37 ! 50 45 293 ! 8 24 11 !
! 27. ! 0.7 1.8 2.5 ! 8 26 34 ! 49 35 138 ! 6 17 7 !
! 28. ! 1.6 2.0 3.6 ! 19 26 45 ! 56 44 218 ! 7 23 9 !
! 29. ! 1.7 1.2 2.9 ! 25 23 49 ! 70 51 610 ! 6 20 6 !
! 30. ! 0.8 0.9 1.7 ! 16 17 33 ! 45 36 619 ! 5 24 9 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 0.7 1.6 2.3 ! 10.8 26.4 37.4 ! 51.5 39.1 455 ! 6 20 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.726 0.957 1.318
Korrelationskoeffizient: 1.00 0.99 0.99
Streuung: - 7.52 -
Vergleichstage: 30 30 30