A-Zahlen im Jahr 2023

  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 6 0,3 0,0 1 0 0 0 3 0,0 0,0 1 0 1 0 13 0,4 0,2
2 0 0 0 4 0,0 0,5 2 0 0 0 3 0,0 0,0 2 0 2 0 11 0,2 0,0
3 0 1 0 6 0,2 0,0 3 0 0 #NV 1 0,0 0,0 3 0 0 0 6 0,0 0,0
4       0   0,0 4 0 0 0 10 0,0 0,0 4 0 0 0 2 0,0 0,0
5 0 0 0 3 0,0 0,0 5 0 0 0 3 0,0 0,0 5 0 0 0 2 0,0 0,0
6 0 0 0 4 0,0 0,0 6 0 0 0 5 0,0 0,0 6 0 0 0 3 0,0 0,0
7 0 1 0 5 0,2 0,0 7 0 1 0 15 0,2 0,0 7 0 1 0 3 0,3 0,7
8 0 2 #NV 2 1,0 0,0 8 0 2 0 14 0,6 0,2 8 1 1 1 2 1,0 0,0
9 1 2 1 4 1,5 0,5 9 0 2 0 12 0,7 0,7 9 0 0 0 5 0,0 0,0
10 0 2 #NV 3 1,0 1,0 10 0 1 0 8 0,4 0,5 10 0 0 0 3 0,0 1,0
11 0 0 0 2 0,0 0,5 11 0 1 0 4 0,3 0,8 11 0 1 0 6 0,5 0,0
12       0   0,5 12 0 1 0 4 0,3 0,6 12 0 1 0 4 0,5 0,0
13 0 3 3 5 1,8 0,7 13 0 2 0 6 0,3 0,6 13 0 0 0 6 0,0 0,0
14 1 3 #NV 2 2,0 0,5 14 0 3 0 9 0,9 1,2 14 0 0 0 6 0,0 0,0
15 0 4 #NV 3 2,0 0,6 15 0 3 0 12 1,0 0,5 15 0 0 0 8 0,0 0,0
16 1 1 1 2 1,0 2,0 16 0 3 1 10 1,1 0,5 16 0 0 0 10 0,0 0,0
17 0 4 1 8 1,4   17       0   0,7 17 0 0 0 8 0,0  
18 0 1 1 3 0,7 1,2 18 0 1 #NV 2 0,5 0,7 18 0 0 0 12 0,0 0,0
19 1 2 1 6 1,3 1,0 19 0 2 0 6 0,5 0,0 19 0 1 0 6 0,2 0,0
20 1 1 1 5 1,0 1,0 20 0 1 0 9 0,2 0,2 20 0 0 0 2 0,0 0,2
21 1 1 1 3 1,0 1,0 21 0 0 0 8 0,0 0,0 21 0 2 0 5 0,4 0,3
22 1 1 #NV 1 1,0 0,5 22 0 0 0 7 0,0   22 0 2 0 8 0,5 0,3
23       0   1,0 23 0 1 0 5 0,4 0,0 23 0 3 0 5 1,0 0,3
24 0 0 #NV 1 0,0   24 0 1 0 4 0,5 0,0 24 0 0 0 4 0,0 0,0
25       0   0,0 25 0 1 1 9 0,6 0,5 25 0 3 0 5 0,8 0,0
26 0 0 #NV 1 0,0 0,0 26 0 1 1 8 0,8 0,5 26 0 0 0 5 0,0 0,0
27       0     27 0 1 1 12 0,7 0,5 27 0 3 0 8 0,6 0,0
28 0 0 0 5 0,0   28 0 1 1 12 0,6 0,3 28 0 0 0 12 0,0 0,0
29 0 0 0 2 0,0 0,0 29       0     29 0 0 0 3 0,0 0,0
30 0 0 0 5 0,0 0,0 30       0     30 0 0 0 6 0,0 0,0
31 0 0 0 5 0,0 0,3 31       0     31 0 0 0 5 0,0 0,0
Mittel     0,67 0,47 Mittel     0,39 0,33 Mittel     0,21 0,10
Fleckenfreie Tage 10 11 Fleckenfreie Tage 8 11 Fleckenfreie Tage 19 23


  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 2 0,0 0,0 1 0 0 0 6 0,0 0,0 1 0 2 0 13 0,2 0,0
2 0 0 0 5 0,0 0,0 2 0 0 0 7 0,0 0,0 2 0 1 0 14 0,1 0,3
3 0 0 0 9 0,0 0,0 3 0 0 0 13 0,0 0,0 3 0 2 0 14 0,4 0,2
4 0 1 0 15 0,1 0,0 4 0 1 0 11 0,3 0,2 4 0 2 0 16 0,3 0,3
5 0 1 0 12 0,1 0,0 5 0 1 0 10 0,3 0,0 5 0 2 0 13 0,5 0,2
6 0 0 0 12 0,0 0,0 6 0 3 0 6 0,7 0,3 6 0 2 0 7 0,4 0,2
7 0 0 0 4 0,0 0,0 7 0 3 0 6 0,8 0,5 7 0 1 0 10 0,2 0,0
8 0 0 0 5 0,0 0,0 8 0 3 0 5 0,8 0,5 8 0 3 0 10 0,4 0,2
9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 3 0 9 0,8 0,7 9 0 2 0 15 0,2 0,0
10 0 0 0 11 0,0 0,0 10 0 2 0 4 0,5 0,5 10 0 1 0 12 0,1 0,0
11 0 0 0 7 0,0 0,0 11 0 1 0 5 0,2 0,0 11 0 1 0 15 0,1 0,0
12 0 0 0 4 0,0 0,0 12 0 0 0 6 0,0 0,0 12 0 1 0 16 0,1 0,0
13 0 0 0 3 0,0 0,0 13 0 0 0 9 0,0 0,0 13 0 0 0 16 0,0 0,0
14 0 0 0 8 0,0 0,0 14 0 0 0 10 0,0 0,0 14 0 0 0 14 0,0 0,0
15 0 0 0 3 0,0 0,0 15 0 0 0 10 0,0 0,0 15 0 0 0 14 0,0 0,0
16 0 0 0 2 0,0 0,5 16 0 0 0 5 0,0 0,0 16 0 0 0 14 0,0 0,0
17 0 2 0 5 0,6 0,3 17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 1 0 16 0,1 0,0
18 0 1 0 5 0,2 0,8 18 0 0 0 13 0,0 0,0 18 0 1 0 13 0,2 0,0
19 0 2 0 13 0,6 0,5 19 0 1 0 9 0,2 0,3 19 0 1 0 8 0,1 0,0
20 0 2 0 8 0,6 0,4 20 0 1 0 6 0,5 0,3 20 0 2 0 12 0,4 0,0
21 0 1 0 14 0,5 0,2 21 0 1 1 8 0,5 0,3 21 0 2 0 8 0,5 0,3
22 0 1 0 9 0,1 0,0 22 0 2 1 13 0,7 1,0 22 0 2 0 12 0,3 0,0
23 0 0 0 6 0,0 0,0 23 0 3 1 8 1,1 0,6 23 0 0 0 6 0,0 0,0
24 0 1 0 7 0,1 0,0 24 0 3 0 8 1,1 0,8 24 0 1 0 14 0,1 0,1
25 0 0 0 5 0,0 0,0 25 0 4 1 12 1,0 0,3 25 0 1 0 16 0,1 0,0
26 0 1 0 11 0,3 0,0 26 0 4 0 14 0,9 0,7 26 0 1 0 13 0,1 0,3
27 0 1 0 10 0,3 0,0 27 0 3 1 15 0,9 1,0 27 0 1 0 8 0,4 1,0
28 1 1 #NV 1 1,0 0,0 28 0 2 1 14 0,9 1,2 28 1 1 1 8 1,0 0,8
29 0 1 0 5 0,2 0,0 29 0 2 1 16 0,6 0,8 29 0 1 1 13 0,8 0,7
30 0 2 0 8 0,5 0,0 30 0 2 0 13 0,5 0,2 30 0 1 1 7 0,6 1,0
31             31 0 2 0 12 0,3 0,0 31       0    
Mittel     0,17 0,09 Mittel     0,44 0,33 Mittel     0,26 0,19
Fleckenfreie Tage 16 24 Fleckenfreie Tage 10 13 Fleckenfreie Tage 5 17


  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 9 0,7 0,0 1 0 1 0 7 0,3 0,0 1 0 1 0 7 0,1 0,0
2 0 1 0 9 0,5 0,3 2 0 2 0 8 0,4 0,0 2 0 0 0 10 0,0 0,0
3 0 0 0 6 0,0 0,4 3 0 2 0 6 0,3 0,0 3 0 0 0 9 0,0 0,0
4 0 1 0 12 0,1 0,0 4 0 3 0 6 0,5 0,0 4 0 0 0 14 0,0 0,0
5 0 0 0 11 0,0 0,0 5 0 0 0 6 0,0 0,0 5 0 0 0 16 0,0 0,0
6 0 0 0 13 0,0 0,2 6 0 1 0 5 0,2 0,0 6 0 2 0 15 0,2 0,3
7 0 2 0 13 0,3 0,2 7 0 1 0 4 0,5 0,1 7 0 2 0 13 0,3 0,6
8 0 2 0 12 0,8 0,3 8 0 1 0 9 0,1 0,1 8 0 2 0 13 0,3 0,2
9 0 2 1 13 0,9 0,3 9 0 1 0 4 0,3 0,3 9 0 3 0 15 0,5 0,3
10 0 1 1 13 0,9 0,7 10 0 2 0 14 0,2 0,5 10 0 1 0 13 0,5 0,5
11 0 1 1 16 0,8 0,7 11 0 2 0 14 0,1 0,0 11 0 1 0 13 0,4 0,3
12 0 1 1 12 0,9 0,5 12 0 0 0 6 0,0 0,0 12 0 1 0 9 0,2 0,0
13 0 2 1 15 1,0 0,8 13 0 0 0 5 0,0 0,0 13 0 0 0 4 0,0 0,0
14 0 2 1 13 1,1 1,0 14 0 0 0 14 0,0 0,0 14 0 0 0 7 0,0 0,0
15 0 3 1 10 1,1 0,4 15 0 1 0 11 0,2 0,0 15 0 0 0 11 0,0 0,0
16 0 3 0 9 0,9 0,7 16 0 2 0 12 0,3 0,0 16 0 1 0 12 0,1 0,0
17 0 4 0 14 1,0 0,7 17 0 2 0 10 0,4 0,3 17 0 0 0 8 0,0 0,0
18 0 3 2 13 1,4 0,7 18 0 3 0 14 0,4 0,0 18 0 0 0 5 0,0 0,5
19 0 3 0 10 1,1 0,0 19 0 2 0 11 0,4 0,0 19 0 1 0 6 0,2 0,5
20 0 4 2 10 1,4 1,0 20 0 1 0 13 0,2 0,0 20 0 1 0 10 0,3 0,3
21 0 3 0 7 0,9 0,3 21 0 1 0 16 0,1 0,0 21 0 1 0 5 0,4 0,0
22 0 3 0 13 0,8 0,6 22 0 1 0 13 0,2 0,0 22 0 1 0 5 0,2 0,6
23 0 2 0 6 0,9 0,3 23 0 1 0 12 0,1 0,0 23 0 1 0 6 0,5 0,7
24 0 2 0 7 0,8 0,0 24 0 1 0 11 0,3 0,2 24 0 2 0 10 0,5 0,6
25 0 2 0 8 0,4 0,3 25 0 2 0 9 0,6 0,5 25 0 2 0 13 0,4 0,5
26 0 2 0 8 0,8 0,0 26 0 2 0 10 1,0 0,7 26 0 1 0 13 0,2 0,0
27 0 2 0 4 0,4 0,0 27 0 0 0 3 0,0 0,0 27 0 0 0 10 0,0 0,0
28 0 3 0 7 0,8 0,5 28 0 2 2 5 1,2 0,0 28 0 0 0 11 0,0 0,0
29 0 2 0 9 0,5 0,3 29 0 0 0 2 0,0 0,0 29 0 0 0 7 0,0 0,0
30 0 2 0 7 0,6 0,5 30 0 2 0 8 0,6 0,0 30 0 0 0 10 0,0 0,0
31 0 2 0 6 0,4 0,0 31 0 2 0 13 0,2 0,0 31       0    
Mittel     0,72 0,38 Mittel     0,29 0,09 Mittel     0,18 0,20
Fleckenfreie Tage 3 8 Fleckenfreie Tage 6 23 Fleckenfreie Tage 13 17


  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 9 0,1 0,0 1 0 1 0 5 0,2 0,0 1 0 1 0 3 0,3 0,0
2 0 0 0 13 0,0 0,0 2 0 0 0 2 0,0   2 0 0 0 2 0,0 0,0
3 0 0 0 9 0,0 0,0 3       0   0,0 3 0 0 0 3 0,0 0,3
4 0 0 0 9 0,0 0,0 4 0 1 0 6 0,3   4 0 0 0 5 0,0 0,0
5 0 0 0 6 0,0 0,0 5 0 1 1 5 0,6 0,7 5 0 0 0 3 0,0 0,0
6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 0 1 0 10 0,4 0,8 6 0 0 #NV 1 0,0 0,0
7 0 0 0 6 0,0 0,0 7 0 1 0 11 0,5 0,5 7 0 1 0 5 0,2  
8 0 1 0 5 0,2 0,0 8 0 1 0 8 0,1 0,8 8 0 0 #NV 1 0,0  
9 0 0 #NV 1 0,0 0,0 9 0 0 0 6 0,0 0,5 9 0 0 0 4 0,0  
10 0 0 0 8 0,0 0,0 10 0 0 0 3 0,0 0,0 10 0 1 #NV 2 0,5 0,0
11 0 0 0 10 0,0 0,0 11 0 0 0 3 0,0 0,0 11 0 0 0 3 0,0 0,0
12 0 0 0 5 0,0 0,0 12 0 0 0 2 0,0 0,0 12 0 0 0 2 0,0  
13 0 0 0 9 0,0 0,0 13 0 0 0 3 0,0 0,0 13 0 0 #NV 1 0,0  
14 0 1 0 6 0,3 0,0 14 0 0 0 4 0,0 0,0 14 0 0 #NV 1 0,0 0,0
15 0 2 0 7 0,4 0,0 15 0 0 0 5 0,0 0,0 15       0   0,0
16 0 1 0 9 0,1 0,0 16 0 0 0 4 0,0   16 0 0 0 7 0,0 0,0
17 0 1 0 8 0,3 0,0 17 0 0 0 5 0,0 0,0 17 0 0 0 9 0,0 0,0
18 0 0 0 8 0,0   18 0 0 0 6 0,0 0,0 18 0 0 0 6 0,0 0,0
19 0 0 0 2 0,0 0,0 19 0 0 0 7 0,0 0,0 19 0 0 0 4 0,0 0,0
20 0 0 0 3 0,0 0,0 20 0 0 0 4 0,0 0,0 20 0 0 0 6 0,0 4,0
21 0 0 0 10 0,0 0,0 21       0   0,0 21       0   0,0
22 0 0 0 8 0,0 0,0 22 0 1 #NV 2 0,5 0,0 22 0 4 0 4 1,3 0,0
23 0 0 0 10 0,0   23 0 0 0 2 0,0 0,7 23       0   1,0
24 0 0 #NV 1 0,0 0,0 24 0 1 0 4 0,3 0,0 24 0 0 0 2 0,0 2,0
25 0 0 0 7 0,0 0,0 25 0 2 0 5 0,4 0,4 25 0 0 0 4 0,0 1,3
26 0 0 0 6 0,0   26 0 2 0 6 0,7 1,5 26 0 0 0 2 0,0 0,3
27 0 0 0 5 0,0 0,0 27 1 1 #NV 1 1,0   27 0 1 0 5 0,4 0,5
28 0 0 0 7 0,0 0,0 28 1 1 #NV 1 1,0 0,0 28 0 1 0 7 0,1 0,0
29 0 0 0 7 0,0 0,0 29 0 1 0 3 0,3 0,0 29 0 0 0 5 0,0 0,0
30 0 1 0 5 0,2 0,0 30 0 1 1 4 0,8 1,0 30 0 0 0 5 0,0 0,0
31 0 0 0 2 0,0 0,0 31       0     31 0 0 #NV 1 0,0 0,0
Mittel     0,05 0,00 Mittel     0,25 0,27 Mittel     0,10 0,36
Fleckenfreie Tage 24 28 Fleckenfreie Tage 14 17 Fleckenfreie Tage 22 19