A-Zahlen des Jahres 1998


Tag JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
1 0 0 0 0,2 0,6 0 0 0,1 1 0 0,2 0,5
2 0 0 0,1 0 0,7 0 0,1 0 1,1 0 0,5 0,7
3 0 0 0,1 0 0,9 0,1 0,1 0 1,1 0,1 0,4 0,1
4 0 0 0,1 0 0,9 0,1 0,2 0 1,2 0 0,5 0,2
5 0 0 0 0,1 1,1 0,3 0,3 0 0,9 0 0,7 0,3
6 0 0 0 0,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,8 0,1 0,8 0,7
7 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3
8 0 0 0 0,4 0,1 0,8 0,1 0,6 0,4 0,1 0,4 0,5
9 0 0 0 0,4 0 0,7 0 0,9 0,3 0 0 0,2
10 0 0 0 0,3 0,1 0,6 0 1,3 0,3 0 0 0
11 0 0 0 0,4 0,1 0,4 0 1,5 0,1 0 0,4 0
12 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0 1,6 0,1 0 0,4 0
13 0 0,5 0 0,3 0,2 0 0 1,4 0 0 0,7 0,1
14 0,1 0,5 0 0 0,1 0 0 1,4 0 0 0,8 0
15 0,2 0,6 0,7 0 0,1 0 0 1,1 0 0,2 0,7 0,1
16 0,1 0,7 0,7 0 0 0,1 0 0,8 0 0,5 0,6 0
17 0 0,7 0,8 0 0 0,3 0 0,5 0 0 0,6 0
18 0 0,5 0,8 0 0 0,3 0 0,2 0 0 0,5 0
19 0 0,4 0,5 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0,2 0
20 0 0,1 0,2 0 0 0,3 0 0 0,4 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,6 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,8 0 0 0
23 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,5 0,7 0 0 0
24 0 0 0,2 0 0,2 0 0,3 0,7 0,8 0 0 0
25 0 0 0,5 0 0,2 0 0,9 0,5 0,6 0 0 0
26 0 0 0,6 0 0,1 0,1 1,4 0,5 0,6 0 0 0
27 0,1 0,8 0 0 0,1 1,1 0,3 0,3 0 0,1 0,1
28 0 0,7 0,3 0 0 1,3 0 0,1 0 0,4 1
29 0,1 0,8 0,3 0 0 1 0,3 0 0 0 0,9
30 0 0,7 0,6 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0,8
31 0 0,7 0 0,3 0,9 0,1 0,8
Mittel 0,02 0,15 0,29 0,14 0,21 0,20 0,27 0,55 0,43 0,05 0,32 0,24

zurück