A-Zahlen im Jahr 1995


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 20 0,0   1 0 0 0 24 0,0   1 0 1 0 22 0,3  
2 0 0 0 12 0,0   2 0 0 0 20 0,0   2 0 1 0 27 0,3  
3 0 0 0 26 0,0   3 0 0 0 14 0,0   3 0 2 0 15 0,3  
4 0 0 0 26 0,0   4 0 0 0 5 0,0   4 0 2 0 18 0,2  
5 0 0 0 26 0,0   5 0 0 0 18 0,0   5 0 1 0 22 0,1  
6 0 0 0 17 0,0   6 0 0 0 13 0,0   6 0 0 0 19 0,0  
7 0 0 0 14 0,0   7 0 0 0 21 0,0   7 0 1 0 28 0,0  
8 0 0 0 13 0,0   8 0 0 0 21 0,0   8 0 0 0 17 0,0  
9 0 0 0 3 0,0   9 0 0 0 21 0,0   9 0 0 0 24 0,0  
10 0 0 0 9 0,0   10 0 0 0 23 0,0   10 0 0 0 33 0,0  
11 0 0 0 16 0,0   11 0 0 0 24 0,0   11 0 0 0 35 0,0  
12 0 0 0 12 0,0   12 0 0 0 31 0,0   12 0 0 0 39 0,0  
13 0 0 0 29 0,0   13 0 1 0 29 0,1   13 0 0 0 21 0,0  
14 0 0 0 20 0,0   14 0 1 0 23 0,1   14 0 0 0 24 0,0  
15 0 0 0 16 0,0   15 0 1 0 13 0,1   15 0 0 0 10 0,0  
16 0 0 0 22 0,0   16 0 1 0 22 0,0   16 0 0 0 23 0,0  
17 0 1 0 15 0,1   17 0 0 0 14 0,0   17 0 0 0 15 0,0  
18 0 1 0 7 0,3   18 0 0 0 18 0,0   18 0 0 0 16 0,0  
19 0 1 0 18 0,1   19 0 0 0 26 0,0   19 0 0 0 17 0,0  
20 0 0 0 14 0,0   20 0 1 0 34 0,1   20 0 1 0 22 0,1  
21 0 0 0 24 0,0   21 0 0 0 25 0,0   21 0 1 0 23 0,0  
22 0 0 0 6 0,0   22 0 1 0 30 0,0   22 0 1 0 26 0,0  
23 0 0 0 7 0,0   23 0 0 0 16 0,0   23 0 1 0 31 0,0  
24 0 1 0 12 0,1   24 0 0 0 8 0,0   24 0 0 0 29 0,0  
25 0 0 0 4 0,0   25 0 0 0 15 0,0   25 0 0 0 28 0,0  
26 0 0 0 17 0,0   26 0 1 0 12 0,1   26 0 0 0 17 0,0  
27 0 0 0 25 0,0   27 0 0 0 25 0,0   27 0 1 0 12 0,2  
28 0 0 0 17 0,0   28 0 1 0 16 0,1   28 0 1 0 18 0,2  
29 0 0 0 13 0,0   29       0     29 0 1 0 25 0,2  
30 0 0 0 20 0,0   30       0     30 0 1 0 30 0,2  
31 0 0 0 23 0,0   31       0     31 0 0 0 19 0,0  
Mittel         0,02 ##### Mittel         0,02 ##### Mittel         0,07 #####
Fleckenfreie Tage 27 Fleckenfreie Tage 22 Fleckenfreie Tage 21

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 10 0,0   1 0 0 0 32 0,0   1 0 0 0 8 0,0  
2 0 0 0 36 0,0   2 0 0 0 35 0,0   2 0 0 0 21 0,0  
3 0 0 0 29 0,0   3 0 0 0 36 0,0   3 0 0 0 38 0,0  
4 0 0 0 33 0,0   4 0 0 0 31 0,0   4 0 0 0 33 0,0  
5 0 0 0 29 0,0   5 0 0 0 37 0,0   5 0 0 0 33 0,0  
6 0 0 0 19 0,0   6 0 0 0 35 0,0   6 0 1 0 18 0,1  
7 0 0 0 29 0,0   7 0 0 0 32 0,0   7 0 0 0 25 0,0  
8 0 0 0 32 0,0   8 0 0 0 31 0,0   8 0 1 0 24 0,0  
9 0 0 0 33 0,0   9 0 0 0 26 0,0   9 0 1 0 31 0,1  
10 0 0 0 14 0,0   10 0 0 0 19 0,0   10 0 1 0 28 0,0  
11 0 0 0 20 0,0   11 0 0 0 23 0,0   11 0 1 0 15 0,1  
12 0 0 0 23 0,0   12 0 0 0 16 0,0   12 0 1 0 19 0,1  
13 0 0 0 32 0,0   13 0 1 0 11 0,1   13 0 0 0 15 0,0  
14 0 1 0 33 0,1   14 0 1 0 22 0,0   14 0 0 0 23 0,0  
15 0 1 0 20 0,1   15 0 1 0 34 0,0   15 0 0 0 31 0,0  
16 0 1 0 24 0,2   16 0 1 0 26 0,1   16 0 0 0 25 0,0  
17 0 1 0 23 0,1   17 0 2 1 22 0,6   17 0 0 0 28 0,0  
18 0 0 0 18 0,0   18 0 1 0 13 0,5   18 0 0 0 32 0,0  
19 0 0 0 28 0,0   19 0 1 0 22 0,3   19 0 0 0 40 0,0  
20 0 1 0 18 0,1   20 0 1 0 32 0,0   20 0 0 0 35 0,0  
21 0 0 0 28 0,0   21 0 1 0 38 0,0   21 0 0 0 25 0,0  
22 0 0 0 25 0,0   22 0 0 0 38 0,0   22 0 0 0 25 0,0  
23 0 0 0 29 0,0   23 0 0 0 34 0,0   23 0 1 0 28 0,0  
24 0 0 0 19 0,0   24 0 0 0 32 0,0   24 0 0 0 22 0,0  
25 0 0 0 17 0,0   25 0 0 0 32 0,0   25 0 0 0 37 0,0  
26 0 0 0 15 0,0   26 0 0 0 20 0,0   26 0 0 0 43 0,0  
27 0 0 0 21 0,0   27 0 0 0 32 0,0   27 0 0 0 42 0,0  
28 0 0 0 27 0,0   28 0 0 0 39 0,0   28 0 0 0 41 0,0  
29 0 0 0 26 0,0   29 0 0 0 19 0,0   29 0 0 0 43 0,0  
30 0 0 0 22 0,0   30 0 0 0 16 0,0   30 0 0 0 40 0,0  
31       0     31 0 0 0 5 0,0   31       0    
Mittel         0,02 ##### Mittel         0,05 ##### Mittel         0,01 #####
Fleckenfreie Tage 25 Fleckenfreie Tage 26 Fleckenfreie Tage 26

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 37 0,0   1 0 0 0 41 0,0   1 0 1 0 16 0,1  
2 0 0 0 37 0,0   2 0 0 0 40 0,0   2 0 0 0 29 0,0  
3 0 1 0 21 0,0   3 0 0 0 40 0,0   3 0 0 0 31 0,0  
4 0 1 0 31 0,1   4 0 0 0 35 0,0   4 0 0 0 23 0,0  
5 0 1 0 32 0,1   5 0 0 0 38 0,0   5 0 0 0 30 0,0  
6 0 1 0 36 0,2   6 0 0 0 35 0,0   6 0 0 0 27 0,0  
7 0 1 0 42 0,2   7 0 0 0 31 0,0   7 0 0 0 25 0,0  
8 0 1 0 41 0,2   8 0 0 0 32 0,0   8 0 0 0 20 0,0  
9 0 1 0 46 0,0   9 0 0 0 27 0,0   9 0 0 0 30 0,0  
10 0 0 0 41 0,0   10 0 0 0 36 0,0   10 0 0 0 33 0,0  
11 0 0 0 38 0,0   11 0 0 0 37 0,0   11 0 0 0 26 0,0  
12 0 0 0 36 0,0   12 0 0 0 29 0,0   12 0 0 0 30 0,0  
13 0 0 0 36 0,0   13 0 0 0 25 0,0   13 0 0 0 13 0,0  
14 0 0 0 33 0,0   14 0 0 0 30 0,0   14 0 0 0 11 0,0  
15 0 0 0 39 0,0   15 0 0 0 28 0,0   15 0 0 0 22 0,0  
16 0 1 0 37 0,1   16 0 0 0 33 0,0   16 0 0 0 31 0,0  
17 0 0 0 35 0,0   17 0 0 0 36 0,0   17 0 0 0 33 0,0  
18 0 0 0 26 0,0   18 0 0 0 33 0,0   18 0 0 0 32 0,0  
19 0 0 0 35 0,0   19 0 0 0 38 0,0   19 0 0 0 13 0,0  
20 0 0 0 36 0,0   20 0 0 0 35 0,0   20 0 0 0 9 0,0  
21 0 0 0 36 0,0   21 0 0 0 38 0,0   21 0 0 0 19 0,0  
22 0 0 0 36 0,0   22 0 0 0 39 0,0   22 0 0 0 29 0,0  
23 0 0 0 27 0,0   23 0 0 0 37 0,0   23 0 0 0 22 0,0  
24 0 0 0 29 0,0   24 0 0 0 27 0,0   24 0 0 0 28 0,0  
25 0 0 0 37 0,0   25 0 0 0 25 0,0   25 0 0 0 23 0,0  
26 0 0 0 37 0,0   26 0 0 0 30 0,0   26 0 0 0 15 0,0  
27 0 0 0 29 0,0   27 0 0 0 26 0,0   27 0 0 0 19 0,0  
28 0 0 0 31 0,0   28 0 0 0 33 0,0   28 0 0 0 25 0,0  
29 0 0 0 42 0,0   29 0 0 0 16 0,0   29 0 0 0 30 0,0  
30 0 0 0 44 0,0   30 0 0 0 30 0,0   30 0 0 0 27 0,0  
31 0 0 0 43 0,0   31 0 0 0 28 0,0   31       0    
Mittel         0,03 ##### Mittel         0,00 ##### Mittel         0,00 #####
Fleckenfreie Tage 25 Fleckenfreie Tage 31 Fleckenfreie Tage 29

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 15 0,0   1 0 0 0 20 0,0   1 0 0 0 25 0,0  
2 0 0 0 31 0,0   2 0 0 0 17 0,0   2 0 0 0 11 0,0  
3 0 0 0 24 0,0   3 0 0 0 21 0,0   3 0 0 0 10 0,0  
4 0 0 0 32 0,0   4 0 0 0 31 0,0   4 0 0 0 11 0,0  
5 0 0 0 27 0,0   5 0 0 0 40 0,0   5 0 0 0 11 0,0  
6 0 0 0 23 0,0   6 0 0 0 22 0,0   6 0 0 0 12 0,0  
7 0 1 0 33 0,0   7 0 0 0 25 0,0   7 0 0 0 11 0,0  
8 0 0 0 34 0,0   8 0 0 0 16 0,0   8 0 0 0 23 0,0  
9 0 1 0 40 0,0   9 0 0 0 21 0,0   9 0 0 0 19 0,0  
10 0 1 0 33 0,1   10 0 1 0 21 0,1   10 0 0 0 12 0,0  
11 0 1 0 32 0,1   11 0 1 0 25 0,1   11 0 0 0 3 0,0  
12 0 1 0 16 0,1   12 0 1 0 31 0,2   12 0 0 0 5 0,0  
13 0 1 0 22 0,3   13 0 0 0 14 0,0   13 0 0 0 14 0,0  
14 0 1 1 20 0,6   14 0 0 0 5 0,0   14 0 0 0 8 0,0  
15 0 1 0 39 0,4   15 0 0 0 16 0,0   15 0 0 0 16 0,0  
16 0 1 0 24 0,5   16 0 0 0 5 0,0   16 0 0 0 10 0,0  
17 0 1 0 29 0,3   17 0 0 0 16 0,0   17 0 0 0 9 0,0  
18 0 1 0 22 0,4   18 0 0 0 30 0,0   18 0 0 0 4 0,0  
19 0 1 0 28 0,1   19 0 0 0 12 0,0   19 0 0 0 5 0,0  
20 0 0 0 23 0,0   20 0 0 0 16 0,0   20 0 0 0 6 0,0  
21 0 0 0 32 0,0   21 0 0 0 27 0,0   21 0 0 0 7 0,0  
22 0 0 0 38 0,0   22 0 0 0 26 0,0   22 0 0 0 5 0,0  
23 0 0 0 37 0,0   23 0 0 0 11 0,0   23 0 0 0 15 0,0  
24 0 0 0 34 0,0   24 0 0 0 23 0,0   24 0 0 0 15 0,0  
25 0 0 0 26 0,0   25 0 0 0 23 0,0   25 0 0 0 5 0,0  
26 0 0 0 30 0,0   26 0 0 0 22 0,0   26 0 0 0 12 0,0  
27 0 0 0 24 0,0   27 0 0 0 16 0,0   27 0 0 0 21 0,0  
28 0 0 0 26 0,0   28 0 0 0 10 0,0   28 0 0 0 21 0,0  
29 0 0 0 26 0,0   29 0 0 0 9 0,0   29 0 0 0 19 0,0  
30 0 0 0 15 0,0   30 0 0 0 7 0,0   30 0 0 0 16 0,0  
31 0 0 0 23 0,0   31       0     31 0 0 0 10 0,0  
Mittel         0,09 ##### Mittel         0,01 ##### Mittel         0,00 #####
Fleckenfreie Tage 21 Fleckenfreie Tage 27 Fleckenfreie Tage 31

zurück