A-Zahlen im Jahr 1994


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 12 0,6   1 0 0 0 19 0,0   1 0 0 0 8 0,0  
2 0 1 1 4 0,8   2 0 0 0 9 0,0   2 0 0 0 15 0,0  
3 0 2 2 12 1,4   3 0 0 0 21 0,0   3 0 0 0 19 0,0  
4 0 2 1 13 0,9   4 0 0 0 14 0,0   4 0 1 0 33 0,0  
5 0 2 1 15 0,7   5 0 0 0 12 0,0   5 0 1 0 36 0,0  
6 0 0 0 3 0,0   6 0 0 0 7 0,0   6 0 1 0 28 0,0  
7 0 2 0 14 0,7   7 0 0 0 5 0,0   7 0 0 0 17 0,0  
8 0 1 0 15 0,3   8 0 0 0 7 0,0   8 0 0 0 8 0,0  
9 0 1 0 17 0,2   9 0 1 0 23 0,0   9 0 0 0 22 0,0  
10 0 0 0 6 0,0   10 0 1 0 16 0,1   10 0 0 0 27 0,0  
11 0 0 0 3 0,0   11 0 1 0 15 0,1   11 0 0 0 32 0,0  
12 0 0 0 19 0,0   12 0 1 0 20 0,1   12 0 0 0 24 0,0  
13 0 0 0 11 0,0   13 0 0 0 22 0,0   13 0 0 0 12 0,0  
14 0 0 0 10 0,0   14 0 0 0 32 0,0   14 0 1 0 22 0,1  
15 0 0 0 19 0,0   15 0 1 0 22 0,1   15 0 1 0 25 0,0  
16 0 0 0 19 0,0   16 0 1 1 30 0,5   16 0 1 0 20 0,1  
17 0 1 0 19 0,1   17 0 1 1 31 0,7   17 0 0 0 22 0,0  
18 0 2 1 24 0,8   18 0 1 1 27 0,7   18 0 0 0 16 0,0  
19 0 1 1 24 0,9   19 0 1 1 32 0,9   19 0 0 0 17 0,0  
20 0 1 1 16 0,8   20 0 1 1 16 0,7   20 0 0 0 25 0,0  
21 0 1 1 14 0,9   21 0 1 1 14 0,6   21 0 0 0 26 0,0  
22 0 1 1 23 1,0   22 0 1 0 20 0,3   22 0 0 0 17 0,0  
23 0 1 1 21 0,8   23 0 0 0 15 0,0   23 0 0 0 10 0,0  
24 0 1 1 7 0,6   24 0 0 0 6 0,0   24 0 0 0 24 0,0  
25 0 1 #NV 2 0,5   25 0 0 0 28 0,0   25 0 0 0 25 0,0  
26 0 1 0 20 0,3   26 0 0 0 17 0,0   26 0 0 0 30 0,0  
27 0 0 0 17 0,0   27 0 0 0 23 0,0   27 0 0 0 36 0,0  
28 0 0 0 16 0,0   28 0 0 0 22 0,0   28 0 0 0 27 0,0  
29 0 0 0 28 0,0   29       0     29 0 0 0 28 0,0  
30 0 0 0 32 0,0   30       0     30 0 0 0 36 0,0  
31 0 0 0 24 0,0   31       0     31 0 0 0 25 0,0  
Mittel         0,40 ##### Mittel         0,17 ##### Mittel         0,01 #####
Fleckenfreie Tage 13 Fleckenfreie Tage 17 Fleckenfreie Tage 29

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 17 0,0   1 0 0 0 31 0,0   1 0 0 0 30 0,0  
2 0 0 0 24 0,0   2 0 0 0 36 0,0   2 0 0 0 14 0,0  
3 0 0 0 28 0,0   3 0 0 0 34 0,0   3 0 0 0 30 0,0  
4 0 0 0 11 0,0   4 0 0 0 15 0,0   4 0 0 0 26 0,0  
5 0 0 0 32 0,0   5 0 0 0 15 0,0   5 0 0 0 27 0,0  
6 0 0 0 26 0,0   6 0 0 0 24 0,0   6 0 0 0 23 0,0  
7 0 0 0 29 0,0   7 0 0 0 37 0,0   7 0 0 0 29 0,0  
8 0 0 0 25 0,0   8 0 0 0 24 0,0   8 0 0 0 26 0,0  
9 0 0 0 28 0,0   9 0 0 0 15 0,0   9 0 0 0 24 0,0  
10 0 0 0 28 0,0   10 0 0 0 32 0,0   10 0 0 0 25 0,0  
11 0 0 0 20 0,0   11 0 0 0 34 0,0   11 0 1 0 21 0,0  
12 0 0 0 12 0,0   12 0 0 0 25 0,0   12 0 1 0 24 0,0  
13 0 0 0 8 0,0   13 0 1 0 37 0,1   13 0 1 0 23 0,0  
14 0 0 0 11 0,0   14 0 1 0 36 0,3   14 0 0 0 37 0,0  
15 0 0 0 15 0,0   15 0 1 1 34 0,6   15 0 0 0 33 0,0  
16 0 1 0 19 0,1   16 0 1 1 28 0,8   16 0 1 0 34 0,0  
17 0 0 0 14 0,0   17 0 1 1 27 0,9   17 0 0 0 37 0,0  
18 0 0 0 19 0,0   18 0 1 1 14 0,8   18 0 0 0 26 0,0  
19 0 0 0 20 0,0   19 0 1 1 4 0,8   19 0 0 0 25 0,0  
20 0 0 0 21 0,0   20 0 1 1 19 0,6   20 0 0 0 19 0,0  
21 0 1 0 22 0,0   21 0 1 0 28 0,2   21 0 0 0 28 0,0  
22 0 1 0 36 0,1   22 0 1 0 34 0,1   22 0 0 0 39 0,0  
23 0 1 0 32 0,0   23 0 1 0 33 0,0   23 0 0 0 36 0,0  
24 0 1 0 34 0,0   24 0 0 0 26 0,0   24 0 0 0 31 0,0  
25 0 0 0 19 0,0   25 0 0 0 23 0,0   25 0 0 0 38 0,0  
26 0 0 0 29 0,0   26 0 0 0 19 0,0   26 0 0 0 26 0,0  
27 0 0 0 20 0,0   27 0 0 0 28 0,0   27 0 0 0 31 0,0  
28 0 0 0 27 0,0   28 0 0 0 31 0,0   28 0 0 0 31 0,0  
29 0 0 0 30 0,0   29 0 0 0 30 0,0   29 0 0 0 30 0,0  
30 0 0 0 40 0,0   30 0 0 0 26 0,0   30 0 1 0 34 0,2  
31       0     31 0 0 0 33 0,0   31       0    
Mittel         0,01 ##### Mittel         0,17 ##### Mittel         0,01 #####
Fleckenfreie Tage 28 Fleckenfreie Tage 21 Fleckenfreie Tage 29

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 37 0,4   1 0 0 0 22 0,0   1 0 1 0 23 0,1  
2 0 1 0 39 0,2   2 0 0 0 33 0,0   2 0 1 0 18 0,3  
3 0 1 0 35 0,2   3 0 0 0 33 0,0   3 0 1 1 31 0,7  
4 0 1 0 24 0,2   4 0 0 0 35 0,0   4 0 11 1 31 1,2  
5 0 1 0 28 0,1   5 0 1 0 31 0,0   5 0 2 1 28 0,9  
6 0 1 0 26 0,2   6 0 1 0 36 0,0   6 0 2 1 27 1,2  
7 0 1 0 22 0,1   7 0 1 0 33 0,1   7 0 2 2 19 1,1  
8 0 1 0 27 0,1   8 0 1 0 29 0,0   8 0 2 0 16 0,8  
9 0 1 0 33 0,1   9 0 0 0 30 0,0   9 0 1 1 31 0,6  
10 0 1 0 34 0,0   10 0 0 0 25 0,0   10 0 1 1 29 0,5  
11 0 1 0 35 0,0   11 0 0 0 26 0,0   11 0 1 0 27 0,3  
12 0 1 0 34 0,0   12 0 0 0 23 0,0   12 0 1 0 25 0,1  
13 0 0 0 34 0,0   13 0 1 0 26 0,1   13 0 0 0 21 0,0  
14 0 0 0 23 0,0   14 0 1 0 34 0,3   14 0 0 0 13 0,0  
15 0 0 0 32 0,0   15 0 1 0 32 0,2   15 0 0 0 14 0,0  
16 0 0 0 28 0,0   16 0 1 0 34 0,1   16 0 0 0 16 0,0  
17 0 0 0 29 0,0   17 0 0 0 22 0,0   17 0 0 0 17 0,0  
18 0 0 0 24 0,0   18 0 0 0 29 0,0   18 0 0 0 12 0,0  
19 0 1 0 19 0,1   19 0 0 0 20 0,0   19 0 0 0 21 0,0  
20 0 1 0 21 0,1   20 0 0 0 32 0,0   20 0 0 0 27 0,0  
21 0 1 0 33 0,2   21 0 0 0 32 0,0   21 0 0 0 23 0,0  
22 0 1 0 36 0,3   22 0 0 0 34 0,0   22 0 0 0 28 0,0  
23 0 1 0 29 0,1   23 0 0 0 32 0,0   23 0 0 0 27 0,0  
24 0 1 0 36 0,1   24 0 0 0 19 0,0   24 0 0 0 30 0,0  
25 0 0 0 35 0,0   25 0 0 0 18 0,0   25 0 0 0 23 0,0  
26 0 0 0 35 0,0   26 0 0 0 29 0,0   26 0 0 0 13 0,0  
27 0 0 0 35 0,0   27 0 0 0 28 0,0   27 0 0 0 22 0,0  
28 0 0 0 30 0,0   28 0 0 0 28 0,0   28 0 0 0 26 0,0  
29 0 0 0 32 0,0   29 0 0 0 30 0,0   29 0 0 0 21 0,0  
30 0 0 0 30 0,0   30 0 0 0 30 0,0   30 0 0 0 17 0,0  
31 0 0 0 30 0,0   31 0 0 0 24 0,0   31       0    
Mittel         0,08 ##### Mittel         0,03 ##### Mittel         0,26 #####
Fleckenfreie Tage 16 Fleckenfreie Tage 26 Fleckenfreie Tage 18

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 28 0,0   1 0 1 0 22 0,1   1 0 0 0 13 0,0  
2 0 0 0 26 0,0   2 0 1 0 23 0,1   2 0 0 0 21 0,0  
3 0 1 0 13 0,1   3 0 0 0 18 0,0   3 0 0 0 26 0,0  
4 0 1 0 18 0,1   4 0 0 0 17 0,0   4 0 0 0 9 0,0  
5 0 0 0 28 0,0   5 0 0 0 23 0,0   5 0 0 0 13 0,0  
6 0 0 0 27 0,0   6 0 0 0 15 0,0   6 0 0 0 23 0,0  
7 0 0 0 15 0,0   7 0 0 0 12 0,0   7 0 0 0 15 0,0  
8 0 0 0 21 0,0   8 0 0 0 10 0,0   8 0 0 0 19 0,0  
9 0 0 0 31 0,0   9 0 0 0 5 0,0   9 0 0 0 11 0,0  
10 0 0 0 29 0,0   10 0 0 0 8 0,0   10 0 0 0 9 0,0  
11 0 0 0 29 0,0   11 0 0 0 6 0,0   11 0 1 1 19 0,5  
12 0 1 0 24 0,0   12 0 0 0 20 0,0   12 1 2 1 7 1,1  
13 0 1 0 27 0,1   13 0 0 0 9 0,0   13 0 2 2 13 1,4  
14 0 1 0 31 0,2   14 0 0 0 12 0,0   14 0 2 1 12 0,8  
15 0 2 0 29 0,5   15 0 0 0 16 0,0   15 0 2 1 20 1,0  
16 0 1 1 25 0,6   16 0 0 0 23 0,0   16 0 1 0 16 0,3  
17 0 1 1 15 0,5   17 0 0 0 21 0,0   17 0 1 0 22 0,0  
18 0 1 0 15 0,3   18 0 0 0 8 0,0   18 0 0 0 28 0,0  
19 0 1 0 23 0,2   19 0 0 0 9 0,0   19 0 0 0 10 0,0  
20 0 0 0 21 0,0   20 0 0 0 16 0,0   20 0 1 0 10 0,1  
21 0 0 0 27 0,0   21 0 0 0 18 0,0   21 0 1 0 11 0,1  
22 0 1 0 28 0,0   22 0 0 0 9 0,0   22 0 0 0 10 0,0  
23 0 0 0 21 0,0   23 0 0 0 13 0,0   23 0 0 0 10 0,0  
24 0 0 0 20 0,0   24 0 0 0 16 0,0   24 0 0 0 6 0,0  
25 0 0 0 22 0,0   25 0 0 0 9 0,0   25 0 0 0 5 0,0  
26 0 0 0 22 0,0   26 0 0 0 6 0,0   26 0 0 0 10 0,0  
27 0 0 0 20 0,0   27 0 0 0 11 0,0   27 0 0 0 5 0,0  
28 0 1 0 11 0,1   28 0 0 0 13 0,0   28 0 0 #NV 1 0,0  
29 0 1 0 24 0,2   29 0 0 0 9 0,0   29 0 0 0 16 0,0  
30 0 0 0 13 0,0   30 0 0 0 5 0,0   30 0 0 0 10 0,0  
31 0 1 0 19 0,1   31       0     31 0 0 0 15 0,0  
Mittel         0,10 ##### Mittel         0,01 ##### Mittel         0,17 #####
Fleckenfreie Tage 19 Fleckenfreie Tage 28 Fleckenfreie Tage 23

zurück