A-Zahlen im Jahr 1990


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 5 1,0   1 0 1 0 8 0,1   1 0 1 0 9 0,2  
2 0 2 1 6 1,0   2 0 0 0 6 0,0   2 0 0 0 8 0,0  
3 0 1 #NV 2 0,5   3 0 0 0 7 0,0   3 0 2 0 8 0,4  
4 0 1 0 5 0,4   4 0 0 0 13 0,0   4 0 1 0 6 0,5  
5 0 2 1 5 1,0   5 0 0 0 15 0,0   5 0 1 1 7 0,7  
6 0 1 0 7 0,3   6 0 0 0 14 0,0   6 1 1 1 3 1,0  
7 0 0 0 4 0,0   7 0 0 0 8 0,0   7 1 1 1 7 1,0  
8 0 0 0 5 0,0   8 0 0 0 8 0,0   8 0 1 1 8 0,6  
9 0 0 0 4 0,0   9 0 1 0 10 0,1   9 0 1 1 5 0,6  
10 0 0 0 2 0,0   10 0 1 0 6 0,2   10 0 1 0 3 0,3  
11 0 0 0 5 0,0   11 0 1 0 7 0,4   11 0 1 0 12 0,1  
12 0 0 0 8 0,0   12 0 1 1 7 0,7   12 0 1 0 8 0,4  
13 0 0 0 6 0,0   13 0 1 0 5 0,4   13 0 1 0 9 0,3  
14 0 0 0 6 0,0   14 0 0 0 2 0,0   14 0 1 0 5 0,2  
15 0 0 0 4 0,0   15 1 1 1 3 1,0   15 0 1 0 8 0,1  
16 0 0 0 5 0,0   16 0 1 0 7 0,3   16 0 1 0 12 0,4  
17 0 1 0 4 0,3   17 0 1 1 11 0,5   17 0 1 0 11 0,3  
18 0 0 0 4 0,0   18 0 1 0 8 0,1   18 0 1 0 14 0,2  
19 0 0 0 3 0,0   19 0 0 0 12 0,0   19 0 0 0 7 0,0  
20 0 0 #NV 1 0,0   20 0 2 0 9 0,2   20 0 1 1 3 0,7  
21 0 0 0 8 0,0   21 0 1 0 11 0,2   21 0 1 1 4 0,8  
22 0 1 1 4 0,5   22 0 3 0 14 1,0   22 0 2 1 5 0,8  
23 1 1 1 5 1,0   23 0 3 2 14 1,4   23 0 2 1 8 0,9  
24 1 1 1 5 1,0   24 0 3 2 15 1,7   24 1 2 2 7 1,9  
25       0     25 1 2 2 9 1,8   25 1 2 2 6 1,7  
26 1 1 1 4 1,0   26 0 1 1 3 0,7   26 0 2 2 5 1,4  
27 1 3 1 9 1,3   27 0 2 1 6 1,0   27 0 2 1 6 0,8  
28 0 2 2 5 1,4   28 0 1 0 3 0,3   28 0 0 #NV 1 0,0  
29 0 2 2 5 1,4   29       0     29 0 0 0 3 0,0  
30 0 3 3 7 1,7   30       0     30 0 0 0 10 0,0  
31 1 2 1 4 1,3   31       0     31 0 1 0 10 0,1  
Mittel         0,50 ##### Mittel         0,43 ##### Mittel         0,53 #####
Fleckenfreie Tage 14 Fleckenfreie Tage 9 Fleckenfreie Tage 5

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 14 0,1   1 0 0 0 13 0,0   1 0 0 0 11 0,0  
2 0 1 0 12 0,3   2 0 0 0 12 0,0   2 0 0 0 6 0,0  
3 0 1 1 6 0,7   3 0 0 0 15 0,0   3 0 0 0 5 0,0  
4 0 1 1 11 0,6   4 0 0 0 13 0,0   4 0 0 0 5 0,0  
5 0 1 1 12 0,6   5 0 0 0 13 0,0   5 0 0 0 9 0,0  
6 0 1 0 7 0,4   6 0 0 0 14 0,0   6 0 1 0 4 0,3  
7 0 1 0 8 0,3   7 0 0 0 11 0,0   7 0 0 0 3 0,0  
8 0 1 0 7 0,1   8 0 0 0 10 0,0   8 0 1 1 6 0,5  
9 0 1 0 11 0,1   9 0 0 0 10 0,0   9 0 1 1 8 0,8  
10 0 0 0 11 0,0   10 0 0 0 10 0,0   10 0 1 1 7 0,7  
11 0 0 0 8 0,0   11 0 1 0 10 0,1   11 0 2 2 8 1,0  
12 0 0 0 9 0,0   12 0 0 0 7 0,0   12 0 1 0 4 0,5  
13 0 0 0 6 0,0   13 0 1 0 6 0,2   13 1 1 1 2 1,0  
14 0 0 0 8 0,0   14 0 1 0 5 0,4   14 0 1 1 7 0,7  
15 0 2 0 8 0,6   15 0 2 2 8 1,4   15 0 1 1 11 0,7  
16 0 2 1 10 0,9   16 0 3 2 9 1,8   16 0 1 1 10 0,7  
17 0 2 1 10 0,9   17 0 3 2 11 2,1   17 0 1 1 12 0,5  
18 0 1 1 7 0,9   18 1 3 2 12 1,9   18 0 1 0 8 0,1  
19 0 1 1 9 0,9   19 1 4 3 15 2,4   19 0 0 0 10 0,0  
20 0 2 1 11 1,2   20 0 3 2 13 2,1   20 0 0 0 5 0,0  
21 0 3 1 11 1,2   21 1 3 2 8 2,0   21 0 0 0 11 0,0  
22 0 2 1 11 0,9   22 0 3 3 10 1,6   22 0 0 0 4 0,0  
23 0 1 0 7 0,3   23 0 3 1 11 1,1   23 0 0 0 10 0,0  
24 0 1 0 8 0,1   24 0 1 0 9 0,4   24 0 0 0 12 0,0  
25 0 1 0 9 0,2   25 0 1 0 11 0,3   25 0 0 0 10 0,0  
26 0 0 0 11 0,0   26 0 1 0 9 0,3   26 0 1 0 13 0,2  
27 0 0 0 5 0,0   27 0 0 0 12 0,0   27 0 1 0 10 0,3  
28 0 0 0 11 0,0   28 0 0 0 10 0,0   28 0 2 1 9 0,9  
29 0 0 0 10 0,0   29 0 0 0 15 0,0   29 0 2 1 8 1,0  
30 0 0 0 10 0,0   30 0 0 0 9 0,0   30 0 2 2 13 1,2  
31       0     31 0 0 0 12 0,0   31       0    
Mittel         0,38 ##### Mittel         0,58 ##### Mittel         0,37 #####
Fleckenfreie Tage 10 Fleckenfreie Tage 16 Fleckenfreie Tage 13

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 3 2 12 1,4   1 0 0 0 17 0,0   1 0 1 1 7 0,7  
2 0 3 3 12 1,7   2 0 3 0 18 0,2   2 0 1 0 11 0,4  
3 0 4 2 8 2,3   3 0 2 0 18 0,6   3 0 1 0 6 0,2  
4 0 3 2 13 2,1   4 0 2 1 16 0,9   4 0 1 0 10 0,1  
5 0 4 1 8 1,9   5 0 2 1 15 1,0   5 0 0 0 11 0,0  
6 0 3 2 6 1,7   6 0 2 0 10 0,9   6 0 1 0 9 0,3  
7 0 3 2 11 1,2   7 0 2 1 15 0,8   7 0 1 0 9 0,2  
8 0 2 0 3 0,7   8 0 3 1 13 1,1   8 0 1 0 11 0,1  
9 0 1 0 11 0,1   9 0 2 1 11 1,0   9 0 2 0 13 0,3  
10 0 0 0 6 0,0   10 0 1 0 12 0,3   10 0 1 0 9 0,2  
11 0 0 0 16 0,0   11 0 1 0 12 0,3   11 0 1 0 10 0,1  
12 0 0 0 17 0,0   12 0 1 0 16 0,3   12 0 0 0 12 0,0  
13 0 1 0 15 0,1   13 0 1 0 10 0,4   13 0 2 0 12 0,3  
14 0 0 0 13 0,0   14 0 1 0 6 0,2   14 0 2 0 13 0,4  
15 0 0 0 15 0,0   15 0 1 0 9 0,4   15 0 2 0 7 0,6  
16 0 0 0 11 0,0   16 0 3 1 12 1,1   16 0 3 0 12 1,2  
17 0 0 0 8 0,0   17 0 4 2 10 1,7   17 0 3 3 10 1,4  
18 0 1 0 11 0,1   18 0 3 3 6 1,7   18 0 3 3 11 1,5  
19 0 1 0 12 0,4   19 0 4 1 8 1,9   19 0 3 1 9 1,2  
20 0 2 1 18 0,7   20 0 4 4 9 2,8   20 0 1 1 5 0,8  
21 0 3 1 17 1,3   21 0 4 4 6 2,3   21 0 1 1 6 0,5  
22 0 2 2 16 1,4   22 1 4 4 10 3,2   22 0 1 1 5 0,6  
23 0 3 2 14 1,6   23 1 4 3 12 2,7   23 0 0 0 6 0,0  
24 1 3 2 11 2,0   24 1 4 1 14 1,9   24 0 2 1 8 0,8  
25 0 3 2 13 1,5   25 1 3 1 10 1,5   25 0 2 0 9 0,9  
26 0 3 1 18 1,2   26 1 5 1 12 2,2   26 0 2 0 7 0,7  
27 0 1 1 16 0,9   27 1 4 2 12 2,1   27 0 2 1 9 1,0  
28 0 1 1 11 0,7   28 1 2 2 12 1,6   28 0 1 1 10 0,9  
29 0 0 0 13 0,0   29 0 1 1 11 0,9   29 0 1 1 12 0,8  
30 0 0 0 15 0,0   30 0 1 1 10 0,9   30 0 1 1 3 0,7  
31 0 0 0 14 0,0   31 0 1 1 3 0,7   31       0    
Mittel         0,80 ##### Mittel         1,21 ##### Mittel         0,56 #####
Fleckenfreie Tage 10 Fleckenfreie Tage 1 Fleckenfreie Tage 3

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 7 1,0   1 0 1 1 8 0,9   1 0 0 0 5 0,0  
2 0 2 1 8 1,1   2 0 1 1 8 0,8   2 0 0 0 5 0,0  
3 0 1 1 11 0,7   3 0 1 1 7 0,7   3 0 0 #NV 1 0,0  
4 0 1 0 7 0,4   4 0 1 1 6 0,7   4 0 0 0 4 0,0  
5 0 2 0 7 0,4   5 1 1 1 3 1,0   5 0 1 1 9 0,6  
6 0 1 0 11 0,3   6 0 2 0 8 0,5   6 0 2 2 10 1,2  
7 0 1 1 12 0,5   7 0 1 1 7 0,7   7 0 2 0 5 0,6  
8 0 1 1 7 0,7   8 0 1 1 7 0,9   8 0 1 1 7 0,7  
9 0 3 1 16 0,9   9 1 1 1 4 1,0   9 0 1 1 6 0,7  
10 1 3 1 7 1,6   10 0 1 0 4 0,5   10       0    
11 0 4 3 12 2,3   11 0 2 1 4 1,0   11 0 1 0 4 0,3  
12 0 4 0 16 1,1   12 0 1 1 3 0,7   12 0 3 #NV 2 1,5  
13 0 4 2 14 1,6   13 0 0 #NV 1 0,0   13 0 0 #NV 1 0,0  
14 0 4 2 14 1,9   14       0     14 2 3 2 4 2,3  
15 1 4 3 12 2,4   15 1 2 1 5 1,2   15 0 3 #NV 2 1,5  
16 1 3 1 8 1,9   16 1 2 2 7 1,7   16 2 2 #NV 1 2,0  
17 0 4 2 9 1,7   17 2 2 2 7 2,0   17 2 4 2 4 2,5  
18 0 2 1 9 1,0   18 2 2 2 10 2,0   18 2 3 3 5 2,6  
19 0 3 0 11 0,7   19 1 2 2 5 1,8   19 1 3 #NV 2 2,0  
20 0 0 0 4 0,0   20 2 2 2 7 2,0   20 1 2 2 5 1,8  
21 0 1 0 12 0,3   21 2 2 2 4 2,0   21 1 1 #NV 1 1,0  
22 0 1 0 11 0,4   22 0 2 2 6 1,5   22 0 1 0 3 0,3  
23 0 1 0 13 0,5   23 1 1 1 4 1,0   23 0 0 0 2 0,0  
24 0 1 0 16 0,4   24 0 2 1 12 1,3   24 0 0 0 5 0,0  
25 0 1 0 11 0,2   25 0 1 1 4 0,5   25 0 1 0 7 0,3  
26 0 1 0 9 0,1   26 0 0 0 9 0,0   26 0 2 0 8 0,8  
27 0 1 0 11 0,3   27 0 0 0 4 0,0   27 0 2 0 8 0,5  
28 0 1 0 7 0,3   28 0 0 #NV 1 0,0   28 0 2 0 12 0,7  
29 0 1 0 6 0,3   29       0     29 0 1 0 4 0,3  
30 0 1 0 8 0,1   30 0 0 0 5 0,0   30 0 0 0 7 0,0  
31 0 1 0 4 0,5   31       0     31 0 0 0 2 0,0  
Mittel         0,82 ##### Mittel         0,94 ##### Mittel         0,80 #####
Fleckenfreie Tage 1 Fleckenfreie Tage 5 Fleckenfreie Tage 9

zurück