A-Zahlen des Jahres 1988


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 2 0,0   1 0 0 0 3 0,0   1 0 1 0 6 0,2  
2 0 1 0 5 0,4   2 0 0 0 6 0,0   2 0 1 0 8 0,3  
3 0 0 0 8 0,0   3 0 0 0 6 0,0   3 0 1 0 6 0,2  
4 0 0 0 4 0,0   4 0 0 0 7 0,0   4 0 1 0 5 0,2  
5 0 0 0 5 0,0   5 0 0 0 3 0,0   5 0 0 0 4 0,0  
6 0 0 0 3 0,0   6 0 0 #NV 1 0,0   6       0    
7 0 0 0 6 0,0   7 0 0 0 2 0,0   7 0 0 0 4 0,0  
8 0 0 0 7 0,0   8 0 0 0 5 0,0   8 0 0 0 7 0,0  
9 0 0 0 9 0,0   9 0 0 0 4 0,0   9 0 0 0 9 0,0  
10 0 0 0 6 0,0   10 0 1 0 8 0,1   10 0 0 0 5 0,0  
11 0 0 0 3 0,0   11 0 0 0 4 0,0   11 0 0 0 4 0,0  
12 0 0 0 3 0,0   12 0 0 0 4 0,0   12 0 0 0 3 0,0  
13 0 0 0 4 0,0   13 0 1 0 13 0,1   13 0 0 0 2 0,0  
14 0 0 0 2 0,0   14 0 1 0 13 0,1   14 0 1 0 3 0,3  
15 0 0 0 6 0,0   15 0 1 0 12 0,3   15 0 2 0 7 0,4  
16 0 1 0 8 0,1   16 0 1 1 10 0,6   16 0 2 0 5 0,6  
17 1 1 #NV 1 1,0   17 0 1 1 9 0,8   17 0 0 0 2 0,0  
18 0 1 #NV 2 0,5   18 0 1 1 7 0,9   18 0 0 0 3 0,0  
19 0 1 0 3 0,3   19 0 1 1 6 0,8   19 0 0 0 2 0,0  
20 0 1 0 4 0,3   20 0 1 1 9 0,8   20 0 1 1 7 0,6  
21 0 1 0 3 0,3   21 0 1 1 10 0,8   21 0 1 1 4 0,8  
22 0 1 1 4 0,5   22 0 1 1 9 0,6   22 0 1 0 6 0,3  
23 0 0 0 6 0,0   23 0 1 0 8 0,3   23 0 1 #NV 2 0,5  
24 0 0 0 5 0,0   24 0 0 0 5 0,0   24 0 0 0 3 0,0  
25 0 0 #NV 1 0,0   25 0 0 0 4 0,0   25 0 0 0 4 0,0  
26 0 0 0 6 0,0   26 0 0 0 4 0,0   26 0 0 0 8 0,0  
27 0 0 0 6 0,0   27 0 0 #NV 1 0,0   27 0 0 0 4 0,0  
28 0 0 0 3 0,0   28 0 0 0 3 0,0   28 0 1 1 6 0,5  
29 0 0 0 3 0,0   29 0 0 0 2 0,0   29 0 1 0 5 0,4  
30 0 0 0 2 0,0   30       0     30 0 1 0 5 0,4  
31 0 0 0 4 0,0   31       0     31 0 1 #NV 2 0,5  
Mittel         0,11 ##### Mittel         0,21 ##### Mittel         0,20 #####
Fleckenfreie Tage 23 Fleckenfreie Tage 17 Fleckenfreie Tage 15

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 7 1,0   1 0 1 0 9 0,3   1 0 0 0 6 0,0  
2 0 1 1 6 0,7   2 0 0 0 7 0,0   2 0 1 1 8 0,8  
3 0 1 0 7 0,3   3 0 0 0 7 0,0   3 0 1 1 5 0,8  
4 0 0 0 3 0,0   4 0 0 0 6 0,0   4 0 0 #NV 1 0,0  
5 0 0 0 3 0,0   5 0 0 0 5 0,0   5 0 0 #NV 1 0,0  
6 0 0 0 5 0,0   6 0 0 0 6 0,0   6 0 0 #NV 1 0,0  
7 0 0 0 6 0,0   7 0 0 0 7 0,0   7 0 1 #NV 2 0,5  
8       0     8 0 0 0 5 0,0   8 0 1 0 5 0,4  
9 0 0 0 6 0,0   9 0 0 0 6 0,0   9 0 0 0 5 0,0  
10 0 0 0 8 0,0   10 0 0 0 4 0,0   10 0 0 0 5 0,0  
11 0 1 0 9 0,1   11 0 0 0 6 0,0   11 0 0 0 6 0,0  
12 0 1 0 7 0,3   12 0 0 0 8 0,0   12 0 0 0 6 0,0  
13 0 0 0 2 0,0   13 0 0 0 7 0,0   13 0 0 0 9 0,0  
14 0 2 0 10 0,5   14 0 0 0 8 0,0   14 0 0 0 10 0,0  
15 0 2 1 7 0,7   15 0 0 0 8 0,0   15 0 0 0 7 0,0  
16 0 2 1 10 1,1   16 0 0 0 3 0,0   16 0 1 0 9 0,1  
17 0 2 2 8 1,3   17 0 0 0 4 0,0   17 0 1 0 10 0,2  
18 0 2 2 9 1,3   18 0 0 0 3 0,0   18 0 1 1 10 0,8  
19 0 2 1 7 1,0   19 0 0 0 3 0,0   19 1 1 1 9 1,0  
20 0 1 0 3 0,3   20 0 0 0 3 0,0   20 0 1 1 8 0,9  
21 0 1 0 8 0,1   21 0 0 0 8 0,0   21 0 1 1 9 0,9  
22 0 0 0 8 0,0   22 0 0 0 9 0,0   22 0 1 1 11 0,8  
23 0 0 0 9 0,0   23 0 1 0 8 0,1   23 1 1 1 8 1,0  
24 0 0 0 10 0,0   24 0 1 0 6 0,3   24 0 1 1 8 0,9  
25 0 0 0 11 0,0   25 0 1 1 6 0,7   25 0 1 0 8 0,1  
26 0 0 0 9 0,0   26 0 1 1 5 0,8   26 0 1 0 9 0,1  
27 0 0 0 6 0,0   27 1 1 1 5 1,0   27 1 1 1 8 1,0  
28       0     28 0 1 1 4 0,8   28 1 1 1 7 1,0  
29 0 0 0 6 0,0   29 0 1 1 5 0,6   29 1 2 1 9 1,1  
30 0 1 0 5 0,4   30 0 1 0 5 0,4   30 1 3 1 9 1,6  
31       0     31 0 0 0 4 0,0   31       0    
Mittel         0,33 ##### Mittel         0,16 ##### Mittel         0,46 #####
Fleckenfreie Tage 14 Fleckenfreie Tage 22 Fleckenfreie Tage 11

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 1 3 1 9 1,9   1 0 4 4 12 1,8   1 0 3 3 9 1,9  
2 1 3 1 11 1,9   2 0 2 0 12 0,9   2 0 3 3 7 2,0  
3 1 3 2 11 1,8   3 0 2 0 6 0,7   3 0 2 1 6 1,2  
4 1 3 1 12 1,6   4 0 2 1 11 0,6   4 0 2 1 10 1,0  
5 1 2 2 9 1,6   5 0 1 1 12 0,6   5 0 1 1 8 0,6  
6 0 1 0 12 0,3   6 0 1 1 11 0,6   6 0 1 0 12 0,1  
7 0 0 0 9 0,0   7 0 1 0 11 0,3   7 0 0 0 12 0,0  
8 0 0 0 12 0,0   8 0 1 1 12 0,6   8 0 0 0 9 0,0  
9 0 1 0 10 0,4   9 0 2 0 12 0,8   9 0 0 0 11 0,0  
10 0 1 0 11 0,5   10 0 2 2 10 1,1   10 0 0 0 12 0,0  
11 0 1 0 11 0,3   11 0 4 3 8 2,3   11 0 0 0 9 0,0  
12 0 1 0 9 0,1   12 2 4 3 8 2,9   12 0 0 0 5 0,0  
13 0 1 0 11 0,1   13 0 4 0 10 1,7   13 0 0 0 6 0,0  
14 0 1 1 8 0,8   14 0 3 2 13 1,6   14 0 1 0 5 0,2  
15 0 1 1 7 0,9   15 0 3 0 15 1,1   15 0 1 0 5 0,2  
16 1 1 1 7 1,0   16 0 3 0 10 1,0   16 0 1 1 5 0,6  
17 1 1 1 8 1,0   17 0 1 0 13 0,2   17 0 1 0 9 0,4  
18 1 1 1 9 1,0   18 0 0 0 14 0,0   18 0 1 0 9 0,3  
19 0 1 1 12 0,8   19 0 0 0 11 0,0   19 0 1 0 7 0,1  
20 0 1 1 11 0,8   20 0 0 0 6 0,0   20 0 0 #NV 1 0,0  
21 0 1 1 8 0,5   21 0 0 0 11 0,0   21 0 1 0 7 0,3  
22 0 0 0 10 0,0   22 0 0 0 5 0,0   22 0 2 0 11 0,5  
23 0 0 0 12 0,0   23 0 0 0 10 0,0   23 0 1 0 3 0,3  
24 0 0 0 6 0,0   24 0 0 0 7 0,0   24 0 1 1 7 0,6  
25 0 1 0 13 0,2   25 0 0 0 7 0,0   25 0 1 0 4 0,3  
26 0 1 0 10 0,3   26 0 0 0 3 0,0   26 0 1 0 11 0,4  
27 0 2 1 5 0,8   27 0 1 0 11 0,5   27 0 1 0 10 0,3  
28 0 2 0 13 0,8   28 0 1 0 11 0,5   28 0 1 0 8 0,1  
29 0 2 2 12 1,1   29 0 1 0 5 0,4   29 0 0 0 4 0,0  
30 0 3 3 13 1,6   30 0 2 2 12 1,3   30 0 1 #NV 2 0,5  
31 0 5 3 12 2,1   31 0 3 3 11 1,8   31       0    
Mittel         0,77 ##### Mittel         0,74 ##### Mittel         0,40 #####
Fleckenfreie Tage 5 Fleckenfreie Tage 9 Fleckenfreie Tage 9

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 4 1,0   1 1 1 1 8 1,0   1 0 1 #NV 2 0,5  
2 0 1 0 6 0,5   2 0 1 0 3 0,3   2       0    
3 0 2 1 7 1,0   3 0 3 1 10 1,1   3 0 1 #NV 2 0,5  
4 0 2 2 6 1,5   4 0 3 3 7 1,4   4       0    
5 0 2 #NV 3 1,0   5 0 4 3 11 2,3   5 0 0 #NV 1 0,0  
6 0 2 2 4 1,3   6 0 3 3 9 2,3   6 0 0 0 3 0,0  
7 0 2 2 7 1,4   7 1 3 1 3 1,7   7 0 0 0 6 0,0  
8 0 2 2 11 1,6   8 0 2 2 7 1,0   8 0 0 0 3 0,0  
9 0 2 2 9 1,7   9 0 1 0 3 0,3   9 0 0 0 3 0,0  
10 0 2 0 5 1,0   10 0 1 #NV 2 0,5   10       0    
11 0 0 #NV 1 0,0   11 0 0 0 5 0,0   11 0 0 #NV 1 0,0  
12       0     12 0 0 0 3 0,0   12       0    
13 0 0 0 8 0,0   13 0 0 0 2 0,0   13       0    
14 0 0 0 6 0,0   14 0 1 #NV 2 0,5   14 0 1 1 3 0,7  
15 0 0 0 10 0,0   15 0 1 0 3 0,3   15 0 1 0 3 0,3  
16 0 0 0 7 0,0   16 0 1 1 4 0,8   16 0 2 2 7 1,1  
17 0 0 0 8 0,0   17 0 1 1 6 0,5   17 0 3 2 9 1,9  
18 0 0 0 7 0,0   18 0 0 0 3 0,0   18 2 4 3 5 2,8  
19 0 1 #NV 2 0,5   19 0 0 0 3 0,0   19 0 0 #NV 1 0,0  
20 0 1 1 3 0,7   20 0 0 #NV 1 0,0   20 0 3 0 5 1,2  
21 1 2 1 8 1,1   21 0 0 0 3 0,0   21 1 2 1 3 1,3  
22 1 2 1 6 1,3   22 0 0 0 3 0,0   22 2 3 3 4 2,5  
23 1 2 1 9 1,3   23 0 0 #NV 1 0,0   23 2 3 #NV 2 2,5  
24 0 2 1 4 1,0   24 0 0 0 6 0,0   24 0 2 2 6 1,7  
25 0 2 1 6 1,0   25 0 0 0 5 0,0   25 0 3 2 6 1,7  
26 0 1 1 9 0,9   26       0     26       0    
27 0 1 1 9 0,7   27 0 0 0 2 0,0   27 0 0 0 2 0,0  
28 0 2 0 5 0,6   28 1 1 1 3 1,0   28 0 3 2 7 1,6  
29 0 0 0 6 0,0   29 0 1 #NV 2 0,5   29 0 1 0 4 0,3  
30 0 1 0 9 0,1   30       0     30 0 1 #NV 2 0,5  
31 0 2 0 8 0,6   31       0     31 0 0 0 2 0,0  
Mittel         0,73 ##### Mittel         0,56 ##### Mittel         0,84 #####
Fleckenfreie Tage 8 Fleckenfreie Tage 12 Fleckenfreie Tage 9

zurück